| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| Qualifying Practice Rotax Max DD2 Even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 622 | 618 | 604 | 658 | 616 | 656 | 602 | 614 | 632 | 608 | 650 | 642 | 620 | 644 |
| Start | 1:06.585 | 4:52.287 | 28.886 | 31.957 | 2:30.230 | 26.382 | 2:02.671 | 56.759 | 1:47.837 | 2:07.073 | 31.217 | 6:03.448 | 29.958 | 46.445 |
| Lap 1 | 46.480 | 51.935 | 46.067 | 51.771 | 47.132 | 46.983 | 54.279 | 48.613 | 48.897 | 46.839 | 46.844 | 47.502 | 47.085 | 50.009 |
| Lap 2 | 44.857 | 45.179 | 45.082 | 44.812 | 45.059 | 45.257 | 45.461 | 45.019 | 45.170 | 45.100 | 45.851 | 46.287 | 46.215 | 46.610 |
| Lap 3 | 44.851 | 44.710 | 44.740 | 44.784 | 45.005 | 44.842 | 44.920 | 44.940 | 44.914 | 45.363 | 45.487 | 45.941 | 45.710 | 46.356 |
| Lap 4 | 44.642 | 44.665 | 44.739 | 52.742 | 44.808 | 44.868 | 44.868 | 44.874 | 45.141 | 45.006 | 45.341 | 45.784 | 45.635 | 46.062 |
| Lap 5 | 44.826 | 44.814 | 55.624 | 45.185 | 45.027 | 44.811 | 44.841 | 44.863 | 46.079 | 45.286 | 45.396 | 45.487 | 46.146 | 45.912 |
| Lap 6 | | 45.521 | 48.169 | 44.927 | 45.086 | 45.121 | 49.886 | 44.883 | 45.262 | 52.699 | 45.471 | 46.151 | 45.576 | 45.687 |
| Lap 7 | | 48.704 | 44.772 | 44.837 | 45.685 | 44.921 | 54.686 | 45.108 | | 46.059 | 45.496 | 46.027 | 45.641 | 45.987 |
| Lap 8 | | | 55.784 | 45.295 | 45.204 | 45.116 | 45.087 | 45.332 | | 45.218 | 55.603 | 46.544 | 46.067 | 50.097 |
| Lap 9 | | | 53.436 | 45.205 | | 47.014 | 59.433 | 46.065 | | | 45.379 | 46.519 | 46.679 | 45.900 |
| Lap 10 | | | 44.842 | | | 45.522 | 45.612 | 45.440 | | | 45.753 | 45.976 | 46.174 | 45.616 |
| Lap 11 | | | | | | 45.354 | 45.262 | | | | 51.823 | 46.188 | 46.112 | 46.157 |
| Lap 12 | | | | | | 45.261 | | | | | 45.326 | | 46.043 | 52.215 |
| Lap 13 | | | | | | 45.391 | | | | | 45.819 | | | 46.019 |
| Lap 14 | | | | | | | | | | | 46.608 | | | 46.065 |
| Lap 15 | | | | | | | | | | | | | | 46.241 |
| Lap 16 | | | | | | | | | | | | | | 46.164 |
| Lap 17 | | | | | | | | | | | | | | 46.050 |
| Lap 18 | | | | | | | | | | | | | | 52.010 |
| Lap 19 | | | | | | | | | | | | | | 46.612 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|