| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | result | StNr |
| 1 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | Pison | 329 |
| 2 | 239 | 239 | 239 | 239 | 220 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | Van Paemel | 319 |
| 3 | 299 | 220 | 220 | 220 | 319 | 220 | 220 | 220 | 220 | *299* | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Barthon | 220 |
| 4 | 220 | 299 | 319 | 319 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 220 | 239 | 239 | 239 | 239 | 296 | Vanaselja | 296 |
| 5 | 319 | 319 | 299 | 299 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 326 | 326 | 326 | 326 | 295 | Dominko | 295 |
| 6 | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 326 | 326 | 326 | 326 | 296 | 296 | 296 | 296 | 222 | Haida | 222 |
| 7 | 296 | 296 | 296 | 296 | 326 | 326 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 240 | Dam | 240 |
| 8 | 326 | 326 | 326 | 326 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 296 | 222 | 222 | 222 | 222 | 326 | Kramer | 326 |
| 9 | 222 | 240 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 240 | 240 | 240 | 240 | 239 | Lepesqueux | 239 |
| 10 | 240 | 222 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | | | | | Hansen | 299 |
| 11 | 327 | 327 | 327 | 327 | *327* | | | | | | | | | | | Khashidze | 327 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|