| Rotax Max Euro Challenge 2008 Sosnova(CZ) |  |
| 1st Non Qualifying Practice Rotax Max Seniors Odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 287 | 251 | 263 | 227 | 207 | 257 | 309 | 283 | 223 | 267 | 201 | 221 |
| Start | 27.395 | 15.753 | 16.082 | 42.281 | 21.967 | 17.016 | 14.420 | 33.838 | 1:22.964 | 30.430 | 12.604 | 18.179 |
| Lap 1 | 59.151 | 57.096 | 1:00.383 | 59.764 | 58.090 | 57.786 | 57.298 | 58.332 | 56.843 | 59.579 | 56.950 | 58.519 |
| Lap 2 | 56.352 | 56.399 | 57.516 | 57.057 | 57.567 | 56.847 | 56.651 | 56.793 | 56.670 | 58.676 | 56.555 | 57.193 |
| Lap 3 | 56.069 | 56.202 | 57.212 | 56.329 | 56.484 | 56.916 | 56.616 | 56.294 | 55.979 | 57.723 | 56.049 | 57.305 |
| Lap 4 | 56.212 | 55.685 | 56.682 | 56.145 | 56.270 | 56.301 | 55.830 | 56.036 | 55.754 | 56.554 | 56.699 | 56.932 |
| Lap 5 | 55.395 | 56.018 | 57.478 | 55.835 | 57.111 | 56.204 | 2:33.746 | 56.473 | 56.524 | 55.925 | 56.316 | 57.340 |
| Lap 6 | 55.710 | 55.212 | 56.345 | 55.469 | 56.361 | 56.057 | 55.655 | 55.690 | 56.352 | 57.341 | 57.240 | 57.392 |
| Lap 7 | 55.072 | 55.113 | 56.076 | 55.540 | 56.780 | 56.082 | 55.707 | 55.792 | 57.681 | 56.112 | 56.453 | 56.935 |
| Lap 8 | 56.564 | 55.405 | 55.910 | 55.474 | 56.686 | 56.338 | | 55.996 | 55.915 | 55.785 | 55.788 | 56.165 |
| Lap 9 | 55.339 | 55.713 | 55.430 | | 55.613 | 55.644 | | | | | 56.032 | 55.794 |
| | | |
| StNr | 261 | 217 | 307 | 323 | 205 | 319 | 253 | 249 | 231 | 237 | 239 | 277 |
| Start | 53.872 | 43.819 | 37.487 | 12.983 | 1:03.710 | 35.673 | 15.311 | 17.766 | 13.416 | 44.191 | 20.047 | 37.239 |
| Lap 1 | 58.296 | 57.805 | 57.646 | 58.931 | 58.142 | 58.145 | 58.199 | 58.078 | 57.603 | 59.307 | 58.717 | 1:01.107 |
| Lap 2 | 55.961 | 57.149 | 56.691 | 56.846 | 56.736 | 56.508 | 57.637 | 56.992 | 56.889 | 58.332 | 59.229 | 58.546 |
| Lap 3 | 55.834 | 56.295 | 56.164 | 57.012 | 56.071 | 56.550 | 57.325 | 56.473 | 56.995 | 58.023 | 58.200 | 57.369 |
| Lap 4 | 56.399 | 56.158 | 56.430 | 56.385 | 56.818 | 56.502 | 57.465 | 57.497 | 57.940 | 57.476 | 59.353 | 58.021 |
| Lap 5 | 56.110 | 56.119 | 56.003 | 56.307 | 57.307 | 56.598 | 56.772 | 56.643 | 56.789 | 57.355 | 57.194 | 56.850 |
| Lap 6 | 56.623 | 56.127 | 56.730 | 56.036 | 56.370 | 56.831 | 56.327 | 56.674 | 56.645 | 57.225 | 57.135 | 57.026 |
| Lap 7 | 56.546 | 55.864 | 56.261 | 56.364 | 56.277 | 56.080 | 56.862 | 56.334 | 56.605 | 56.623 | 57.037 | 56.844 |
| Lap 8 | 55.840 | 55.864 | 56.155 | | 58.156 | 56.115 | 1:08.106 | | 56.579 | 56.720 | 56.774 | 57.110 |
| Lap 9 | | | | | | | | | 56.597 | | | |
| | | |
| StNr | 285 | 299 | 305 | 329 | 229 | 311 | 259 | 269 | 295 | 243 | 327 |
| Start | 15.179 | 17.144 | 16.874 | 30.016 | 14.023 | 22.870 | 16.206 | 42.556 | 26.387 | 18.817 | 28.703 |
| Lap 1 | 58.860 | 1:00.958 | 59.359 | 1:06.218 | 58.584 | 58.111 | 58.351 | 1:00.120 | 1:06.657 | 1:02.687 | 1:08.222 |
| Lap 2 | 58.086 | 58.956 | 57.348 | 58.595 | 57.666 | 58.084 | 58.183 | 58.465 | 1:03.740 | 58.600 | 1:04.015 |
| Lap 3 | 57.724 | 58.881 | 58.058 | 58.244 | 58.136 | 57.801 | 57.552 | 57.384 | 1:02.789 | 58.601 | 1:33.963 |
| Lap 4 | 57.520 | 2:42.121 | 57.713 | 57.617 | 58.507 | 58.184 | 57.450 | 57.789 | 1:01.701 | 59.210 | 1:02.825 |
| Lap 5 | 57.851 | 57.113 | 58.383 | 57.980 | 57.343 | 58.488 | 58.694 | 57.768 | 1:00.495 | 59.309 | 1:02.358 |
| Lap 6 | 57.048 | 58.180 | 58.243 | 57.653 | 57.430 | 57.420 | 57.443 | 57.389 | 59.274 | 59.365 | 1:00.628 |
| Lap 7 | 58.459 | 57.318 | 57.930 | 57.186 | 57.354 | 57.459 | 57.358 | 57.545 | 58.403 | 59.266 | |
| Lap 8 | 1:01.678 | | 57.171 | 57.554 | 57.797 | 57.343 | 58.201 | 57.817 | 58.334 | 59.011 | |
| Lap 9 | | | | | 57.636 | | 57.391 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|