| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 23 Qualifying Heat 5 Rotax Max DD2 A + C - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | Poulter | 604 |
| 2 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Kraihamer | 618 |
| 3 | 633 | 633 | 633 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | Szczepanik | 615 |
| 4 | 615 | 615 | 615 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | Scheibinger | 633 |
| 5 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 602 | 602 | 616 | 616 | 616 | Ferret | 616 |
| 6 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 616 | 616 | 602 | 602 | 602 | Kroes | 602 |
| 7 | 614 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 616 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | Brand | 623 |
| 8 | 623 | 627 | 627 | 627 | 627 | 616 | 623 | 627 | 614 | 614 | 614 | 614 | Pearce | 614 |
| 9 | 627 | 614 | 616 | 616 | 616 | 627 | 627 | 614 | 627 | 627 | 627 | 631 | Aeschlimann | 631 |
| 10 | 616 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 631 | 631 | 631 | 631 | 642 | Germain | 642 |
| 11 | 631 | 651 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 642 | 642 | 642 | 642 | 643 | Young | 643 |
| 12 | 642 | 631 | 651 | 642 | 642 | 642 | 642 | 643 | 643 | 643 | 643 | 627 | Cleirbaut | 627 |
| 13 | 651 | 642 | 642 | 643 | 643 | 643 | 643 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | Muller | 622 |
| 14 | 634 | 643 | 643 | 634 | 634 | 622 | 622 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | Beuvink | 651 |
| 15 | 643 | 634 | 622 | 622 | 622 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | Mohr | 634 |
| 16 | 622 | 622 | 634 | 651 | 651 | 651 | 651 | 653 | *653* | | | | D Huy | 653 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|