| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 20 Qualifying Heat 10 Rotax Max Seniors B + D - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 311 | 311 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | Lock | 217 |
| 2 | 217 | 217 | 311 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | Joossens | 202 |
| 3 | 207 | 207 | 202 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | V.D Brand | 311 |
| 4 | 239 | 202 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | Vos | 207 |
| 5 | 202 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Reilly | 305 |
| 6 | 227 | 239 | 305 | 305 | 305 | 305 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | Van Splunteren | 227 |
| 7 | 305 | 305 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Barthon | 220 |
| 8 | 229 | 229 | 239 | 220 | 220 | 220 | 220 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | Van Asseldonk | 229 |
| 9 | 278 | 220 | 220 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | Birizdo | 278 |
| 10 | 220 | 278 | 278 | 239 | 316 | 316 | 316 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | Traglia | 241 |
| 11 | 316 | 316 | 316 | 316 | 239 | 241 | 241 | 316 | 239 | 239 | 239 | 239 | Lepesqueux | 239 |
| 12 | 292 | 292 | 234 | 234 | 241 | 239 | 239 | 239 | 316 | 316 | 316 | 316 | Gracholski | 316 |
| 13 | 216 | 234 | 292 | 241 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | Ernst | 234 |
| 14 | 234 | 241 | 241 | 292 | 270 | 270 | 270 | 270 | 224 | 224 | 224 | 224 | Lino | 224 |
| 15 | 241 | 270 | 270 | 270 | 292 | 292 | 224 | 224 | 292 | 292 | 270 | 292 | Van Os | 292 |
| 16 | 295 | 216 | 216 | 216 | 224 | 224 | 292 | 292 | 270 | 270 | 292 | 270 | Roberts | 270 |
| 17 | 270 | 295 | 224 | 224 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | Hansson | 216 |
| 18 | 224 | 224 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | Dominko | 295 |
| 19 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | Maccini | 254 |
| 20 | *246* | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | Goldbaum | 248 |
| 21 | 248 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Kerman | 285 |
| 22 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | Rammo | 314 |
| 23 | 285 | 313 | 313 | 313 | 233 | 313 | 313 | 233 | *233* | 313 | 313 | 313 | Fabrie | 313 |
| 24 | 313 | 233 | 233 | 233 | 313 | 233 | 233 | 313 | 313 | | | | Jensen H | 233 |
| 25 | 233 | | | | | | | | | | | | Widdmann | 246 |
| 26 | *264* | | | | | | | | | | | | Lennkvist | 264 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | Swinkels | 242 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | Claes | 283 |
| 29 | | | | | | | | | | | | | Eden | 253 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | Rochford | 276 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|