| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 1 Qualifying Heat 1 Rotax Max Seniors A + B - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | Lock | 217 |
| 2 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | Reichard | 213 |
| 3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | Joossens | 202 |
| 4 | 227 | 207 | 207 | 227 | 227 | 202 | 202 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Barthon | 220 |
| 5 | 207 | 227 | 227 | 207 | 202 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | Van Splunteren | 227 |
| 6 | 280 | 280 | 202 | 202 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 305 | 207 | 207 | Vos | 207 |
| 7 | 202 | 202 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 207 | 305 | 305 | Reilly | 305 |
| 8 | 305 | 305 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 280 | Varley | 280 |
| 9 | 223 | 223 | 224 | 221 | 221 | 224 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 223 | Dontje | 223 |
| 10 | 221 | 224 | 221 | 224 | 224 | 280 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | Lino | 224 |
| 11 | 224 | 221 | 300 | 300 | 280 | 221 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Tobe | 300 |
| 12 | 254 | 300 | 216 | 280 | 300 | 300 | 221 | 221 | 221 | 221 | 248 | 248 | Goldbaum | 248 |
| 13 | 248 | 216 | 280 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 248 | 248 | 231 | 231 | Cool | 231 |
| 14 | 300 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 231 | 231 | 206 | 206 | Pierce | 206 |
| 15 | 216 | 234 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 206 | 206 | 221 | 221 | Caudle | 221 |
| 16 | 230 | 231 | 234 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 216 | 205 | 205 | 205 | Hodges | 205 |
| 17 | 234 | 206 | 206 | 234 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | Ribeiro | 277 |
| 18 | 295 | 218 | 218 | 277 | 234 | 205 | 205 | 205 | 205 | 216 | 216 | 216 | Hansson | 216 |
| 19 | 205 | 307 | 277 | 218 | 218 | 283 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | Tyldesley | 208 |
| 20 | 313 | 277 | 307 | 307 | 205 | 218 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | Claes | 283 |
| 21 | 307 | 313 | 283 | 283 | 283 | 307 | 218 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | Konopka | 307 |
| 22 | 218 | 208 | 205 | 205 | 307 | 208 | 307 | 222 | 222 | 243 | 243 | 219 | Rossler | 219 |
| 23 | 231 | 283 | 313 | 208 | 208 | 222 | 222 | 243 | 243 | 222 | *222* | 243 | Johansen | 243 |
| 24 | 243 | 205 | 222 | 222 | 222 | 243 | 243 | 218 | 218 | 219 | 219 | 218 | Stare | 218 |
| 25 | 277 | 246 | 208 | 243 | 243 | 234 | 246 | 234 | 219 | 218 | 218 | 246 | Widdmann | 246 |
| 26 | 222 | 222 | 243 | 246 | 246 | 246 | 234 | 313 | 246 | 246 | 246 | 313 | Fabrie | 313 |
| 27 | 206 | 243 | 246 | 313 | 313 | 313 | 313 | 219 | 313 | 313 | 313 | 295 | Dominko | 295 |
| 28 | 283 | 295 | 295 | 219 | 295 | 219 | 219 | 246 | 234 | 295 | 295 | 234 | Ernst | 234 |
| 29 | 246 | 219 | 219 | 295 | 219 | 295 | 295 | 295 | 295 | 234 | 234 | 276 | Rochford | 276 |
| 30 | 208 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 230 | Karakoulas | 230 |
| 31 | 219 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | | Haida | 222 |
| 32 | 276 | *254* | | | | | | | | | | | Maccini | 254 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|