| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 16 Qualifying Heat 3 Rotax Max DD2 B + C - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | Barten | 617 |
| 2 | 650 | 615 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | Gilmour | 650 |
| 3 | 615 | 650 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | Szczepanik | 615 |
| 4 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | Adams | 608 |
| 5 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Luhse | 625 |
| 6 | 625 | 621 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | D Huy | 653 |
| 7 | 622 | 653 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | Winzen | 621 |
| 8 | 653 | 603 | 603 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | Kroes | 602 |
| 9 | 603 | 602 | 602 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | Ladefoged | 603 |
| 10 | 602 | 633 | 622 | 622 | 622 | 622 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | Scheibinger | 633 |
| 11 | 632 | 622 | 633 | 633 | 633 | 633 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | Muller | 622 |
| 12 | 633 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 616 | 616 | 642 | 642 | 642 | 642 | Germain | 642 |
| 13 | 616 | 643 | 643 | 642 | 616 | 616 | 643 | 643 | 616 | 632 | *632* | 616 | Ferret | 616 |
| 14 | 643 | 642 | 642 | 616 | 643 | 643 | 632 | 642 | 632 | 641 | 641 | 641 | Loures | 641 |
| 15 | 642 | 641 | 616 | 643 | 642 | 642 | 642 | 632 | *643* | 616 | 616 | | Landwehr | 632 |
| 16 | 641 | 616 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | | | | Young | 643 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|