| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Race 14 Qualifying Heat 7 Rotax Max Seniors B + E - unofficial result - Lap-Times - Lap-Chart |
| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | result | StNr |
| 1 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | Lock | 217 |
| 2 | 207 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | Joossens | 202 |
| 3 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | Simpson | 203 |
| 4 | 227 | 207 | 227 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Reilly | 305 |
| 5 | 203 | 227 | 305 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 207 | Vos | 207 |
| 6 | 201 | 305 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 227 | Van Splunteren | 227 |
| 7 | 305 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | Cooper | 201 |
| 8 | 247 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 283 | 283 | 283 | Claes | 283 |
| 9 | 302 | 247 | 220 | 283 | 283 | 220 | 220 | 220 | 283 | *220* | 252 | 247 | Friesacher | 310 |
| 10 | 220 | 220 | 283 | 220 | 220 | 283 | 283 | 283 | 220 | 302 | 247 | 310 | Maccini | 254 |
| 11 | 283 | 283 | 247 | 247 | 247 | 310 | 310 | 247 | 247 | 247 | 248 | 254 | Fawcett | 252 |
| 12 | 248 | 248 | 310 | 310 | 310 | 247 | 247 | 252 | 252 | 252 | 310 | 252 | Goldbaum | 248 |
| 13 | 310 | 310 | 317 | 252 | 252 | 252 | 252 | 310 | 310 | 310 | 254 | 248 | Lindgren | 269 |
| 14 | 317 | 252 | 252 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 269 | 269 | Ernst | 234 |
| 15 | 252 | 317 | 248 | 317 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 234 | 234 | Janous | 267 |
| 16 | 313 | 313 | 313 | 254 | 317 | 234 | 234 | 234 | 269 | 269 | 317 | 267 | Ernst | 317 |
| 17 | 269 | 254 | 254 | 234 | 234 | 269 | 269 | 269 | 234 | 234 | 267 | 317 | Widdmann | 246 |
| 18 | 254 | 269 | 234 | 269 | 269 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 246 | 246 | Dominko | 295 |
| 19 | 234 | 234 | 269 | 313 | 295 | 295 | 267 | 267 | 267 | 267 | 295 | 295 | Rochford | 276 |
| 20 | 246 | 295 | 295 | 295 | 246 | 267 | 246 | 246 | 246 | 246 | 276 | 276 | Lino | 224 |
| 21 | 295 | 246 | 246 | 246 | 267 | 246 | 295 | 295 | 295 | 295 | 224 | 224 | Mansa | 247 |
| 22 | 276 | 267 | 267 | 267 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 313 | 313 | Fabrie | 313 |
| 23 | 267 | 276 | 276 | 276 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 224 | 268 | 268 | Laszlo | 268 |
| 24 | 238 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 313 | 216 | 216 | Hansson | 216 |
| 25 | 224 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 268 | 268 | 268 | 249 | 249 | Boullen | 249 |
| 26 | 216 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 216 | 216 | 216 | 315 | 315 | Modell | 315 |
| 27 | 268 | 249 | 249 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 249 | 302 | 302 | Lukovic | 302 |
| 28 | 249 | 315 | 315 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 315 | 238 | | Dabski | 238 |
| 29 | 315 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 296 | | Vanaselja | 296 |
| 30 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | | | Barthon | 220 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | Russell | 275 |
| StNo 247 10 Sek. Penalty for unsportive behaviour |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|