| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | result | StNr |
| 1 | 604 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 604 | 645 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | Poulter | 604 |
| 2 | 645 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 645 | 604 | 617 | 645 | 645 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | Kraihamer | 618 |
| 3 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 645 | 618 | 618 | 617 | 645 | 645 | 645 | 645 | 615 | 615 | Szczepanik | 615 |
| 4 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 618 | 618 | 617 | 617 | 645 | 617 | 617 | 617 | *617* | 650 | 650 | Gilmour | 650 |
| 5 | 654 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 602 | 602 | Kroes | 602 |
| 6 | 618 | 602 | 602 | 602 | 602 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 614 | 614 | Pearce | 614 |
| 7 | 602 | 654 | 654 | 650 | 650 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 645 | 645 | Thum | 645 |
| 8 | 650 | 650 | 650 | 654 | 642 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 653 | 653 | D Huy | 653 |
| 9 | 608 | 642 | 608 | 608 | 614 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 608 | 608 | Adams | 608 |
| 10 | 651 | 608 | 642 | 642 | 608 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 642 | 642 | 608 | 608 | 608 | 608 | 642 | 642 | Germain | 642 |
| 11 | 616 | 614 | 614 | 614 | 631 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 642 | 642 | 642 | 642 | 622 | 622 | Muller | 622 |
| 12 | 642 | 631 | 631 | 631 | 653 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 613 | 613 | Hannink | 613 |
| 13 | 623 | 653 | 653 | 653 | 613 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 631 | 631 | Aeschlimann | 631 |
| 14 | 613 | 613 | 613 | 613 | 654 | 654 | 654 | 654 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 625 | 625 | Luhse | 625 |
| 15 | 631 | 622 | 622 | 622 | 622 | 631 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 621 | 621 | Winzen | 621 |
| 16 | 614 | 627 | 627 | 627 | 627 | 625 | 633 | *616* | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 621 | 621 | 627 | 627 | Cleirbaut | 627 |
| 17 | 653 | 621 | 621 | 621 | 616 | 633 | 616 | 633 | 632 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 627 | 627 | *643* | 632 | Landwehr | 632 |
| 18 | 621 | 616 | 616 | 616 | 625 | 616 | 631 | 631 | 621 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | *633* | 632 | 644 | Burk | 644 |
| 19 | 643 | 633 | 633 | 633 | 633 | 627 | 627 | 627 | 633 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 644 | 620 | Klobasa | 620 |
| 20 | 622 | 632 | 625 | 625 | 632 | 632 | 632 | 632 | 641 | 641 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 620 | 641 | Loures | 641 |
| 21 | 627 | 625 | 632 | 632 | 621 | 621 | 621 | 621 | 643 | 643 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 644 | 641 | 623 | Brand | 623 |
| 22 | 633 | 643 | 643 | 603 | 603 | 643 | 603 | *603* | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 641 | 623 | | Young | 643 |
| 23 | 620 | 603 | 603 | 643 | 643 | 603 | 643 | 643 | 634 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | | | Barten | 617 |
| 24 | 632 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 620 | *634* | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | | | Scheibinger | 633 |
| 25 | 641 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 654 | 623 | 654 | *654* | | | | | | | Szilagyi | 654 |
| 26 | 625 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 623 | 654 | | | | | | | | | Mohr | 634 |
| 27 | 603 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | | | | | | | | | | | Ferret | 616 |
| 28 | 644 | 651 | *651* | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | | | | | | | | | | | Ladefoged | 603 |
| 29 | 634 | 623 | 623 | | | | | | | | | | | | | | | | Beuvink | 651 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|