| Rotax Max Euro Challenge Wackersdorf (D) |  |
| Warm-Up Rotax Max DD2 - unofficial result - Lap-Times |
| Pos | St. | Name | Entrant | Chassis | Nation | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap |
| 1 | 604 | Poulter, Leeroy | Kalman Motorsport | Birel | ZA | 4 | 50.374 | 4 | | |
| 2 | 645 | Thum, Denis | Wildkart Racing Team | Wildkart | D | 5 | 50.660 | 5 | + 0.286 | + 0.286 |
| 3 | 642 | Germain, Tamsin | DG Racing | CRG | GB | 5 | 50.796 | 5 | + 0.136 | + 0.422 |
| 4 | 617 | Barten, Maik | Schepers Racing Belgium | Zanardi | NL | 5 | 50.810 | 5 | + 0.014 | + 0.436 |
| 5 | 615 | Szczepanik, Seweryn | M Tec | M Tec | PL | 5 | 50.858 | 5 | + 0.048 | + 0.484 |
| 6 | 650 | Gilmour, Robert | Gilmour Brothers | Birel | GB | 5 | 50.951 | 5 | + 0.093 | + 0.577 |
| 7 | 631 | Aeschlimann, Janick | Maco Racing | CRG | CH | 5 | 51.035 | 4 | + 0.084 | + 0.661 |
| 8 | 643 | Young, Ian | Kalman Motorsport | Birel | ZA | 5 | 51.063 | 5 | + 0.028 | + 0.689 |
| 9 | 653 | D Huy, Arthur | MD Competition | Tonykart | F | 5 | 51.077 | 4 | + 0.014 | + 0.703 |
| 10 | 629 | Orr, Wesleigh | Wesleigh Orr Racing | PCR | ZA | 5 | 51.112 | 5 | + 0.035 | + 0.738 |
| 11 | 654 | Szilagyi, Bela | M Tec Racing | M Tec | D | 5 | 51.127 | 4 | + 0.015 | + 0.753 |
| 12 | 625 | Luhse, Raivo | Racing Team Luxe | Gillard | LV | 5 | 51.143 | 4 | + 0.016 | + 0.769 |
| 13 | 651 | Beuvink, Sander | Wildkart Holland | Wildkart | NL | 5 | 51.165 | 5 | + 0.022 | + 0.791 |
| 14 | 616 | Ferret, Antoine | MD Competition | Tonykart | F | 5 | 51.202 | 4 | + 0.037 | + 0.828 |
| 15 | 614 | Pearce, Patrick | Need for Speed | Wildkart | GB | 5 | 51.214 | 3 | + 0.012 | + 0.840 |
| 16 | 627 | Cleirbaut, Carl | De Feyter Karting | Gillard | B | 5 | 51.245 | 5 | + 0.031 | + 0.871 |
| 17 | 603 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | Swiss Hutless | DK | 5 | 51.252 | 3 | + 0.007 | + 0.878 |
| 18 | 623 | Brand, Danny | Sodikart France | Sodikart | NL | 5 | 51.312 | 3 | + 0.060 | + 0.938 |
| 19 | 602 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Kart RT | Haase | NL | 5 | 51.365 | 5 | + 0.053 | + 0.991 |
| 20 | 608 | Adams, Christopher | Gem Sport | Birel | B | 5 | 51.431 | 5 | + 0.066 | + 1.057 |
| 21 | 633 | Scheibinger, Manuel | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 5 | 51.553 | 4 | + 0.122 | + 1.179 |
| 22 | 618 | Kraihamer, Dominik | Intrepid Force Rotax | Intrepid | A | 3 | 51.556 | 2 | + 0.003 | + 1.182 |
| 23 | 632 | Landwehr, Marc | Kartsport-Klimm | Mach 1 | D | 5 | 51.599 | 5 | + 0.043 | + 1.225 |
| 24 | 620 | Klobasa, Darjan | AMD Ptuj | CMP | SLO | 5 | 51.622 | 3 | + 0.023 | + 1.248 |
| 25 | 641 | Loures, Pedro | JPL Consulting | PCR | P | 5 | 51.690 | 5 | + 0.068 | + 1.316 |
| 26 | 622 | Muller, Carsten | DMV Sodi Team | Sodikart | D | 5 | 51.710 | 3 | + 0.020 | + 1.336 |
| 27 | 613 | Hannink, Remon | Euro Indoor Kart RT | Haase | NL | 5 | 51.832 | 5 | + 0.122 | + 1.458 |
| 28 | 621 | Winzen, Lothar | Kartshop Swiss | CRG | CH | 3 | 51.884 | 1 | + 0.052 | + 1.510 |
| 29 | 634 | Mohr, Holger | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 5 | 52.022 | 3 | + 0.138 | + 1.648 |
| 30 | 644 | Burk, Uwe | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 5 | 52.245 | 4 | + 0.223 | + 1.871 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|