| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Ranking Heats Rotax Max Juniors - unofficial result |
| Pos | St. | Name | Entrant | Chassis | Nation | Pkt. |
| 1 | 37 | Ryuya, Fujie | HRS Motorsport | CRG | J | 0 |
| 2 | 2 | Korjus, Kevin | Team TKP | Intrepid | EST | 4 |
| 3 | 46 | Hoevenaars, Peter | Team TKP | Intrepid | NL | 8 |
| 4 | 26 | Talvar, Aavo | Talvar Racing | Intrepid | EST | 14 |
| 5 | 43 | Rietveld, Ramon | Team TKP | Intrepid | NL | 16 |
| 6 | 50 | Alarcon, Toni | Mira Motorsport | Sodikart | E | 17 |
| 7 | 42 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless DK | Swiss Hutless | DK | 18 |
| 8 | 16 | Tetyukhin, Nikita | AGS Racing | Zanardi | RUS | 18 |
| 9 | 17 | Dontje, Milan | Dobla Racing | Energy | NL | 20 |
| 10 | 36 | Gubbels, Kevin | Paauwer Kart Racing | Birel | NL | 23 |
| 11 | 35 | Renars, Ekis | Autosport Centres | Gillard | LV | 24 |
| 12 | 21 | Sorensen, Christian | Swiss Hutless DK | Swiss Hutless | DK | 24 |
| 13 | 52 | Jegorov, Raigo | AGS Racing | CRG | EST | 25 |
| 14 | 62 | Webster, Josh | RL Race Team Ltd | Tonykart | GB | 25 |
| 15 | 57 | Kiralykuti, Mark | F1 Kart Sport Hungary | Kosmic | H | 26 |
| 16 | 66 | Mavlanov, Roman | Silver Rain Motorsport | Tonykart | RUS | 26 |
| 17 | 22 | Kancsar, Ferenc | Kalman Motorsport | Birel | H | 27 |
| 18 | 23 | Sokolov, Eugene | IPB Spartak Racing | Kombikart | RUS | 27 |
| 19 | 12 | Jefferies, Axcil | Kalman Motorsport | Birel | ZA | 28 |
| 20 | 45 | Moreira, Eduardo | PCR | PCR | P | 33 |
| 21 | 56 | Owens, Raoul | PCR | PCR | ZA | 33 |
| 22 | 67 | Markelov, Artem | IPB Spartak Racing | Kombikart | RUS | 33 |
| 23 | 40 | Pot, Roderik | HB Bewaking Racing | Topkart | NL | 35 |
| 24 | 47 | Wendelboe, Rasmus | HK Motorsport | Zanardi | DK | 35 |
| 25 | 24 | Wieszt, Janko | Kalman Motorsport | Wildkart | H | 36 |
| 26 | 64 | Calkoen, Olivier | PCR | PCR | ZA | 36 |
| 27 | 68 | Jager, Thomas | Speedworld by MKR | PCR | A | 36 |
| 28 | 51 | Ribeiro, Joao | Madeira Medical Center | Intrepid | P | 38 |
| 29 | 58 | Favaro, Simone | Parolin Motorsport | Parolin | I | 40 |
| 30 | 70 | De Visser, Leon | Paauwer Kart Racing | Birel | NL | 44 |
| 31 | 65 | Shirmanov, Oleg | Red Racing | Tonykart | RUS | 44 |
| 32 | 59 | Russo, Francesco | Parolin Motorsport | Parolin | I | 45 |
| 33 | 69 | Richard, Kris | Die Kartschule Racing | Sodi | D | 46 |
| 34 | 18 | Fleischmann, Maxi | Demnick Rennsport | CRG | D | 48 |
| 35 | 49 | Swanepoel, Matthew | HRS Motorsport | CRG | ZA | 49 |
| 36 | 25 | Jurkovic, Matija | AKK Sportstil | Intrepid | SLO | 51 |
| 37 | 33 | Vroegindeweij, Danny | Van der Pol Racing | Sodikart | NL | 54 |
| 38 | 32 | Paauw, Vera | Paauwer Kart Racing | Birel | NL | 55 |
| 39 | 27 | Calko, Konstantin | Talvar Racing | Intrepid | LV | 55 |
| 40 | 53 | Saare, Karl | AGS Racing | Zanardi | EST | 59 |
| 41 | 44 | Janosz, Artur | Univerpal Racing | Intrepid | PL | 59 |
| 42 | 60 | Bernardi, Filippo | CMP Racing Kart | CMP | I | 59 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|