| Rotax Max Euro Challenge 2008 Wackersdorf (D) |  |
| Ranking Heats Rotax Max DD2 - unofficial result |
| Pos | St. | Name | Entrant | Chassis | Nation | Pkt. |
| 1 | 645 | Thum, Denis | Wildkart Racing Team | Wildkart | D | 3 |
| 2 | 604 | Poulter, Leeroy | Kalman Motorsport | Birel | ZA | 4 |
| 3 | 617 | Barten, Maik | Schepers Racing Belgium | Zanardi | NL | 4 |
| 4 | 618 | Kraihamer, Dominik | Intrepid Force Rotax | Intrepid | A | 7 |
| 5 | 615 | Szczepanik, Seweryn | M Tec | M Tec | PL | 13 |
| 6 | 608 | Adams, Christopher | Gem Sport | Birel | B | 14 |
| 7 | 633 | Scheibinger, Manuel | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 18 |
| 8 | 626 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | CRG | ZA | 18 |
| 9 | 654 | Szilagyi, Bela | M Tec Racing | M Tec | D | 19 |
| 10 | 602 | Kroes, Dennis | Euro Indoor Kart RT | Haase | NL | 20 |
| 11 | 629 | Orr, Wesleigh | Wesleigh Orr Racing | PCR | ZA | 21 |
| 12 | 613 | Hannink, Remon | Euro Indoor Kart RT | Haase | NL | 22 |
| 13 | 650 | Gilmour, Robert | Gilmour Brothers | Birel | GB | 23 |
| 14 | 625 | Luhse, Raivo | Racing Team Luxe | Gillard | LV | 25 |
| 15 | 616 | Ferret, Antoine | MD Competition | Tonykart | F | 26 |
| 16 | 621 | Winzen, Lothar | Kartshop Swiss | CRG | CH | 27 |
| 17 | 651 | Beuvink, Sander | Wildkart Holland | Wildkart | NL | 27 |
| 18 | 623 | Brand, Danny | Sodikart France | Sodikart | NL | 28 |
| 19 | 603 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | Swiss Hutless | DK | 29 |
| 20 | 620 | Klobasa, Darjan | AMD Ptuj | CMP | SLO | 29 |
| 21 | 614 | Pearce, Patrick | Need for Speed | Wildkart | GB | 30 |
| 22 | 642 | Germain, Tamsin | DG Racing | CRG | GB | 31 |
| 23 | 627 | Cleirbaut, Carl | De Feyter Karting | Gillard | B | 32 |
| 24 | 631 | Aeschlimann, Janick | Maco Racing | CRG | CH | 35 |
| 25 | 644 | Burk, Uwe | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 35 |
| 26 | 622 | Muller, Carsten | DMV Sodi Team | Sodikart | D | 36 |
| 27 | 641 | Loures, Pedro | JPL Consulting | PCR | P | 36 |
| 28 | 653 | D Huy, Arthur | MD Competition | Tonykart | F | 37 |
| 29 | 643 | Young, Ian | Kalman Motorsport | Birel | ZA | 38 |
| 30 | 634 | Mohr, Holger | Scheibinger Motorsport | Kosmos | D | 40 |
| 31 | 632 | Landwehr, Marc | Kartsport-Klimm | Mach 1 | D | 48 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|