| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Warm Up DD2 odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 261 | 249 | 245 | 273 | 269 | 201 | 239 | 251 | 237 | 263 | 257 | 275 |
| Start | 1:19.660 | 1:10.655 | 1:22.189 | 1:07.384 | 1:30.652 | 1:30.961 | 1:06.107 | 1:14.604 | 2:06.958 | 1:22.679 | 1:01.943 | 2:14.853 |
| Lap 1 | 56.296 | 57.200 | 57.523 | 57.006 | 57.140 | 58.114 | 57.996 | 57.885 | 56.844 | 57.290 | 57.834 | 57.042 |
| Lap 2 | | 56.825 | 56.832 | 56.835 | 56.834 | 56.798 | 56.889 | 57.253 | | 56.922 | 57.045 | 57.560 |
| Lap 3 | | 56.751 | 56.670 | 58.429 | 57.580 | 56.748 | 56.791 | 57.043 | | 57.629 | 56.932 | 56.935 |
| Lap 4 | | 56.670 | 57.040 | 57.507 | 56.736 | 56.739 | 56.901 | 56.809 | | 57.345 | 57.511 | 57.265 |
| Lap 5 | | 56.718 | 57.741 | 57.048 | 56.786 | 56.880 | 57.116 | 56.861 | | 57.188 | 57.187 | 57.457 |
| Lap 6 | | 59.582 | 57.047 | 58.813 | 56.790 | 56.852 | | 56.870 | | 57.021 | 57.788 | 57.832 |
| Lap 7 | | 58.812 | | 56.866 | 56.738 | 57.370 | | 57.155 | | | 57.433 | |
| Lap 8 | | | | 1:18.655 | 57.009 | 57.440 | | | | | | |
| Lap 9 | | | | 56.687 | 56.825 | 57.067 | | | | | | |
| | | |
| StNr | 233 | 225 | 211 | 217 | 223 | 267 | 277 | 235 | 253 | 219 | 247 | 229 |
| Start | 1:09.685 | 1:14.449 | 1:04.697 | 1:07.484 | 1:06.325 | 3:22.230 | 1:05.620 | 1:07.731 | 2:02.017 | 1:04.951 | 1:05.964 | 1:48.428 |
| Lap 1 | 58.711 | 59.560 | 57.501 | 57.399 | 57.378 | 57.330 | 57.345 | 58.507 | 57.819 | 57.442 | 57.274 | 57.632 |
| Lap 2 | 56.964 | 57.618 | 57.189 | 57.046 | 57.762 | 57.099 | 57.045 | 57.802 | 57.195 | 1:03.635 | 57.709 | 57.494 |
| Lap 3 | 57.234 | 57.381 | 57.285 | 56.989 | 57.002 | 1:00.895 | 57.402 | 58.124 | 57.379 | 1:01.584 | 57.414 | 57.289 |
| Lap 4 | 57.469 | 1:50.884 | 56.977 | 57.586 | 57.032 | 57.015 | 57.407 | 57.348 | 58.534 | 57.427 | 58.143 | 57.435 |
| Lap 5 | 57.037 | 1:03.259 | 57.128 | 57.076 | | 57.218 | 57.567 | 57.373 | 57.737 | 58.474 | 58.171 | 1:16.353 |
| Lap 6 | 57.266 | 56.976 | 57.305 | 57.837 | | 57.140 | 58.260 | 57.185 | 58.747 | 58.190 | 58.563 | 59.286 |
| Lap 7 | 1:01.391 | 57.703 | 57.292 | 58.437 | | 57.467 | 59.007 | 57.438 | 58.160 | 57.235 | 57.653 | 57.541 |
| Lap 8 | | 1:01.786 | 57.352 | 58.683 | | | 59.164 | | 57.842 | 57.536 | 58.514 | 57.533 |
| Lap 9 | | 56.977 | 57.227 | 57.622 | | | 57.493 | | 57.645 | 57.201 | 57.781 | 57.341 |
| Lap 10 | | | | 57.552 | | | 57.183 | | | | 58.102 | |
| | | |
| StNr | 231 | 259 | 221 | 213 | 215 | 227 | 243 | 255 | 241 | 279 | 271 |
| Start | 1:47.533 | 1:07.796 | 1:09.818 | 2:12.031 | 1:22.577 | 1:57.440 | 1:34.274 | 2:25.511 | 1:11.149 | 1:50.809 | 1:11.654 |
| Lap 1 | 57.922 | 1:28.030 | 57.861 | 57.898 | 57.627 | 58.364 | 58.323 | 58.771 | 59.017 | 59.789 | 59.701 |
| Lap 2 | 57.337 | 59.212 | 57.338 | 58.575 | 58.059 | 57.850 | 58.402 | 58.874 | 58.913 | 59.462 | 1:00.823 |
| Lap 3 | 57.306 | 57.451 | 1:00.572 | 57.373 | 58.531 | 58.134 | 58.426 | 58.667 | 1:01.087 | 1:49.904 | 1:00.664 |
| Lap 4 | | 57.510 | 57.462 | 57.426 | 57.921 | 58.145 | 58.227 | 58.493 | 59.452 | 1:01.917 | 1:01.809 |
| Lap 5 | | 57.398 | 57.605 | | 57.518 | 1:31.183 | 58.256 | 58.870 | 1:01.127 | 59.163 | |
| Lap 6 | | 1:45.484 | 1:03.187 | | 57.910 | 1:01.804 | 1:03.523 | 2:14.864 | | 59.177 | |
| Lap 7 | | 59.005 | 57.656 | | | | 58.609 | 1:01.202 | | 59.278 | |
| Lap 8 | | 57.317 | 58.473 | | | | | | | 59.637 | |
| Lap 9 | | | 57.750 | | | | | | | | |
| Lap 10 | | | 57.714 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|