| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Qualifying Practice Senior even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 170 | 126 | 164 | 176 | 154 | 166 | 150 | 118 | 110 | 180 | 174 | 130 |
| Start | 1:29.035 | 3:13.389 | 1:05.399 | 1:41.734 | 3:33.912 | 1:04.781 | 1:09.468 | 1:10.522 | 1:52.102 | 4:12.181 | 2:00.877 | 1:08.916 |
| Lap 1 | 58.748 | 1:05.452 | 59.829 | 58.600 | 58.856 | 59.638 | 59.149 | 59.087 | 59.546 | 59.060 | 59.214 | 59.596 |
| Lap 2 | 58.490 | 58.600 | 1:00.573 | 58.508 | 58.523 | 1:00.033 | 1:00.374 | 1:02.560 | 58.584 | 59.230 | 58.814 | 1:00.906 |
| Lap 3 | 58.416 | 58.431 | 58.453 | 58.508 | 59.404 | 58.527 | 59.397 | 1:01.642 | 1:00.514 | 58.816 | 59.044 | 59.358 |
| Lap 4 | 1:02.340 | 1:00.324 | 58.878 | 1:11.519 | 58.713 | 58.651 | 58.590 | 58.621 | 59.163 | 58.596 | 58.617 | 58.664 |
| Lap 5 | 58.717 | 1:05.930 | 59.208 | 1:00.392 | 58.870 | 1:11.308 | 59.052 | 58.665 | 58.728 | 59.554 | 58.713 | 58.896 |
| Lap 6 | 1:00.141 | 59.020 | 58.710 | 58.988 | 58.912 | 59.328 | 58.850 | 59.543 | 59.144 | | 59.119 | 59.176 |
| Lap 7 | 58.590 | 58.862 | 58.848 | 58.700 | 1:02.771 | 58.874 | 58.574 | 58.579 | 58.942 | | 1:05.799 | 58.748 |
| Lap 8 | 58.764 | 58.921 | 1:00.136 | 1:07.934 | 58.978 | 1:01.197 | 59.004 | 1:00.452 | 59.225 | | 59.246 | 59.414 |
| Lap 9 | | 58.650 | 59.630 | 58.843 | | 1:11.035 | 58.876 | 59.368 | 59.289 | | 1:19.719 | 59.267 |
| Lap 10 | | 58.667 | 1:02.819 | 58.928 | | | 58.794 | 1:00.811 | 1:01.350 | | 58.682 | 58.977 |
| Lap 11 | | | 1:02.078 | 1:00.029 | | | 58.852 | | | | 58.706 | 59.182 |
| Lap 12 | | | 58.946 | | | | | | | | 58.888 | 59.636 |
| Lap 13 | | | 59.352 | | | | | | | | | 59.288 |
| Lap 14 | | | | | | | | | | | | 59.692 |
| | | |
| StNr | 158 | 138 | 156 | 172 | 178 | 168 | 114 | 134 | 160 | 148 | 142 | 136 |
| Start | 4:46.421 | 2:00.809 | 1:04.618 | 2:02.292 | 1:33.780 | 1:12.143 | 1:32.264 | 2:39.012 | 1:15.385 | 1:31.858 | 1:51.777 | 1:43.086 |
| Lap 1 | 58.717 | 59.219 | 59.613 | 59.477 | 59.491 | 59.303 | 59.281 | 58.924 | 59.492 | 59.425 | 59.140 | 59.122 |
| Lap 2 | 58.892 | 58.864 | 59.265 | 59.253 | 59.143 | 59.254 | 59.781 | 59.104 | 58.974 | 59.705 | 59.078 | 59.088 |
| Lap 3 | 58.811 | 1:01.063 | 58.983 | 59.341 | 58.872 | 1:10.866 | 59.056 | 58.945 | 1:05.564 | 59.255 | 1:15.045 | 59.298 |
| Lap 4 | | 58.764 | 58.765 | 58.948 | 58.835 | 59.150 | 58.966 | 58.923 | 59.755 | 59.408 | 59.101 | 59.211 |
| Lap 5 | | 58.779 | 58.891 | 58.861 | 58.884 | 59.168 | 59.047 | 1:15.997 | 59.303 | 59.025 | 59.775 | |
| Lap 6 | | 1:02.927 | 58.934 | 59.121 | 1:00.007 | 58.948 | 1:00.770 | 1:09.453 | 59.314 | 59.833 | 59.409 | |
| Lap 7 | | 59.099 | 59.166 | 1:15.946 | 59.213 | 58.843 | 1:00.271 | 59.493 | 1:00.012 | 59.189 | 1:15.449 | |
| Lap 8 | | | 59.500 | 1:07.413 | 59.346 | 58.980 | 58.870 | 59.537 | 1:08.193 | 59.322 | 1:15.065 | |
| Lap 9 | | | 59.523 | 59.225 | 59.266 | 1:15.936 | 59.172 | 59.362 | 59.430 | 59.381 | 59.311 | |
| Lap 10 | | | 59.575 | 58.832 | 1:01.379 | 59.076 | 59.344 | 1:13.105 | 59.210 | 59.336 | 59.399 | |
| Lap 11 | | | 59.142 | 58.973 | 1:00.499 | 59.139 | 58.904 | 59.126 | 59.632 | 59.117 | | |
| Lap 12 | | | 1:05.738 | 59.174 | 59.662 | | 58.872 | | | 59.124 | | |
| Lap 13 | | | 59.098 | | 59.537 | | 59.957 | | | 59.822 | | |
| Lap 14 | | | 59.053 | | | | | | | | | |
| | | |
| StNr | 120 | 124 | 128 | 116 | 152 | 132 | 162 | 122 | 140 | 112 | 146 |
| Start | 1:08.730 | 1:29.360 | 1:07.765 | 1:12.072 | 1:54.210 | 1:13.396 | 1:20.048 | 1:37.039 | 1:48.808 | 2:03.652 | |
| Lap 1 | 59.578 | 59.446 | 59.977 | 59.717 | 59.978 | 1:00.268 | 1:00.480 | 1:01.474 | 1:00.452 | 1:06.741 | |
| Lap 2 | 59.862 | 59.172 | 1:01.083 | 59.325 | 59.543 | 59.863 | 59.688 | 1:00.853 | 1:00.347 | 1:04.573 | |
| Lap 3 | 59.169 | 59.331 | 1:01.378 | 1:00.707 | 59.759 | 1:01.530 | 1:20.737 | 1:01.666 | 1:00.176 | 1:04.182 | |
| Lap 4 | 59.204 | 59.358 | 59.453 | 59.429 | 59.446 | 59.604 | 59.606 | 1:00.343 | 1:00.884 | 1:04.879 | |
| Lap 5 | 59.654 | 59.344 | 59.467 | 1:00.163 | 59.379 | 59.578 | 59.868 | 59.999 | 3:45.197 | 1:04.948 | |
| Lap 6 | 59.223 | 59.575 | 59.240 | 1:02.240 | 59.440 | 1:00.707 | 1:03.818 | 1:00.522 | 1:03.295 | 1:05.643 | |
| Lap 7 | 59.183 | 59.504 | 59.225 | 59.946 | 1:00.959 | 59.911 | 59.629 | 1:00.731 | 1:01.885 | 1:04.236 | |
| Lap 8 | 59.557 | 59.876 | 59.318 | 59.895 | 59.772 | 59.712 | 1:00.064 | 1:00.495 | 1:00.360 | 1:05.411 | |
| Lap 9 | 59.583 | 59.520 | 1:02.219 | 1:00.538 | 59.902 | 1:00.039 | 1:00.565 | 1:01.330 | 1:00.633 | 1:03.615 | |
| Lap 10 | 1:12.266 | | | | 59.687 | 1:00.390 | 1:00.774 | 1:03.489 | 1:01.091 | 1:04.716 | |
| Lap 11 | 59.650 | | | | 1:00.853 | 59.805 | 1:00.161 | 1:00.915 | 1:00.729 | 1:03.554 | |
| Lap 12 | 59.441 | | | | 1:01.603 | 59.868 | 1:00.032 | 1:00.607 | | 1:04.652 | |
| Lap 13 | 59.424 | | | | | 59.687 | | | | | |
| Lap 14 | 59.387 | | | | | 59.998 | | | | | |
| StNo 146 exluded from the Qualifying (techn. Problem) |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|