| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | result | StNr |
| 1 | 44 | 44 | 44 | 63 | 63 | 63 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | Korjus | 45 |
| 2 | 63 | 63 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 63 | Rochford | 63 |
| 3 | 45 | 45 | 45 | 44 | 58 | 58 | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 | Swinkels | 67 |
| 4 | 34 | 34 | 34 | 58 | 67 | 67 | 67 | 12 | 12 | 12 | 12 | Bamber | 12 |
| 5 | 58 | 58 | 58 | 77 | 77 | 34 | 12 | 44 | 44 | 44 | 77 | Williams | 77 |
| 6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 44 | 12 | 44 | 34 | 77 | 77 | 34 | Grenier | 34 |
| 7 | 69 | 69 | 77 | 34 | 34 | 44 | 34 | 77 | 34 | 34 | 44 | Katsuta | 44 |
| 8 | 77 | 77 | 69 | 69 | 12 | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 73 | Van Den Brand | 73 |
| 9 | 68 | 73 | 73 | 73 | 65 | 77 | 77 | 65 | 73 | 73 | 69 | Takaboshi | 69 |
| 10 | 73 | 68 | 12 | 12 | 69 | 69 | 69 | 73 | 69 | 31 | 58 | Okunkov | 58 |
| 11 | 12 | 12 | 65 | 65 | 76 | 73 | 73 | 58 | 31 | 69 | 76 | Whitmore | 76 |
| 12 | 65 | 65 | 76 | 76 | 73 | 56 | 31 | 31 | 58 | 68 | 65 | Schellnegger | 65 |
| 13 | 23 | 23 | 56 | 56 | 56 | 31 | 56 | 56 | 68 | 58 | 75 | Wheeler | 75 |
| 14 | 76 | 76 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 56 | 76 | 68 | Tähkä | 68 |
| 15 | 56 | 28 | 31 | 31 | 31 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | Wong | 78 |
| 16 | 28 | 56 | 14 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56 | 28 | Evans | 28 |
| 17 | 75 | 14 | 75 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | Fujie | 31 |
| 18 | 78 | 75 | 28 | 28 | 28 | 14 | 78 | 78 | 78 | 78 | 26 | Dontje | 26 |
| 19 | 14 | 31 | 78 | 78 | 38 | 78 | 38 | 26 | 26 | 26 | 56 | Moreira | 56 |
| 20 | 30 | 78 | 22 | 38 | 78 | 38 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | Frizzi | 30 |
| 21 | 47 | 22 | 38 | 22 | 22 | 47 | 26 | 14 | 14 | 11 | 23 | Coplen | 23 |
| 22 | 31 | 26 | 26 | 47 | 47 | 22 | 30 | 23 | 23 | 23 | 11 | Andrews | 11 |
| 23 | 22 | 38 | 47 | 26 | 26 | 26 | 14 | 11 | 11 | 14 | 33 | Gennari | 33 |
| 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 33 | 33 | 33 | 71 | Tooley | 71 |
| 25 | 38 | 47 | 11 | 11 | 23 | 23 | 33 | 71 | 71 | 71 | 14 | Bourgoin | 14 |
| 26 | 33 | 33 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | Conta | 22 |
| 27 | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 71 | 38 | 38 | 38 | 38 | Hiramine | 38 |
| 28 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 22 | 47 | 47 | 47 | 47 | Kovacic | 47 |
| 29 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Martinez | 53 |
| 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Juhasz | 42 |
| 31 | 74 | 74 | *74* | | | | | | | | | Varley | 74 |
| 32 | | | | | | | | | | | | Zenkin | 80 |
| 33 | | | | | | | | | | | | Hawkins | 35 |
| 34 | | | | | | | | | | | | Claes | 21 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|