| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 3 Senior even Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 170 | 118 | 114 | 176 | 126 | 174 | 166 | 164 | 130 | 138 | 168 | 116 |
| Start | 2:26.686 | 1:17.627 | 1:23.958 | 1:38.490 | 1:53.696 | 2:06.348 | 1:07.337 | 1:10.922 | 1:08.358 | 1:04.990 | 1:17.898 | 1:13.823 |
| Lap 1 | 59.666 | 59.773 | 1:00.595 | 59.512 | 1:00.591 | 59.617 | 1:03.098 | 1:00.349 | 1:00.876 | 1:00.269 | 1:00.340 | 1:00.443 |
| Lap 2 | 59.371 | 59.388 | 59.835 | 59.929 | 1:00.124 | 59.921 | 59.571 | 1:00.083 | 59.661 | 59.557 | 59.629 | 1:06.201 |
| Lap 3 | 59.317 | 1:01.219 | 1:01.936 | 59.588 | 1:00.213 | 59.662 | 1:01.185 | 1:00.252 | 59.753 | 1:00.761 | 1:00.346 | 59.966 |
| Lap 4 | 59.337 | 59.172 | 59.244 | 59.422 | 59.881 | 59.341 | 1:00.151 | 1:01.048 | 59.627 | 59.665 | 1:00.478 | 59.508 |
| Lap 5 | 1:01.041 | 2:41.083 | 59.572 | 59.749 | 3:24.573 | 1:00.072 | 1:00.730 | 59.542 | 59.658 | 59.664 | 59.500 | 1:00.501 |
| Lap 6 | 59.141 | 1:01.594 | 59.446 | 59.547 | 1:04.665 | 1:00.374 | 2:28.329 | 59.772 | 59.671 | 1:00.072 | 1:51.341 | 1:00.716 |
| Lap 7 | 2:32.545 | 59.347 | 2:02.147 | 1:13.479 | 59.551 | 59.583 | 1:02.538 | 1:00.285 | 59.536 | 59.966 | 1:02.257 | 1:00.125 |
| Lap 8 | 1:01.332 | 59.637 | 1:05.640 | 1:00.052 | 59.650 | 59.585 | 59.869 | 2:52.039 | 59.452 | 59.418 | 1:00.621 | 1:00.585 |
| Lap 9 | 59.482 | | 59.326 | 59.704 | 59.510 | 1:59.061 | 59.763 | 1:01.944 | 59.648 | 59.680 | 59.680 | 1:00.768 |
| Lap 10 | 1:01.370 | | 59.212 | 59.535 | 59.661 | 1:00.015 | 59.834 | 59.498 | 59.502 | 59.462 | 59.911 | 1:00.398 |
| Lap 11 | | | 59.511 | 59.838 | 59.291 | 59.539 | 59.761 | 1:00.214 | 1:06.057 | | 1:00.104 | 59.854 |
| Lap 12 | | | 59.552 | 59.268 | | | 59.344 | 59.398 | 1:00.360 | | | |
| Lap 13 | | | 59.962 | 59.825 | | | 59.582 | | 59.403 | | | |
| Lap 14 | | | | | | | | | 59.440 | | | |
| | | |
| StNr | 154 | 136 | 158 | 152 | 150 | 110 | 120 | 172 | 142 | 132 | 124 | 128 |
| Start | 1:06.369 | 1:09.869 | 1:18.488 | 1:56.733 | 1:18.149 | 1:37.922 | 1:10.202 | 1:43.210 | 1:08.544 | 1:10.757 | 1:29.174 | 1:09.559 |
| Lap 1 | 1:00.265 | 1:00.239 | 1:00.521 | 1:01.289 | 1:00.458 | 1:06.827 | 1:00.411 | 1:00.693 | 1:01.810 | 1:00.756 | 1:00.248 | 1:01.442 |
| Lap 2 | 59.716 | 59.593 | 1:00.813 | 1:31.847 | 1:01.316 | 59.728 | 59.957 | 1:00.128 | 1:04.996 | 1:00.352 | 1:00.007 | 1:00.151 |
| Lap 3 | 59.684 | 2:25.890 | 59.823 | 1:00.867 | 1:00.046 | 1:00.076 | 59.782 | 1:00.801 | 59.982 | 1:00.519 | 1:00.376 | 1:00.106 |
| Lap 4 | 59.721 | 1:02.678 | 59.607 | 59.840 | 59.785 | 59.949 | 59.935 | 1:00.325 | 59.865 | 1:00.672 | 1:00.122 | 1:00.149 |
| Lap 5 | 59.693 | 1:00.005 | 59.752 | 59.966 | 59.965 | 59.979 | 1:00.139 | 1:00.248 | 1:00.056 | 1:01.502 | 1:00.204 | 1:00.297 |
| Lap 6 | 3:21.709 | 1:00.081 | 1:00.203 | 59.837 | 1:00.643 | 59.933 | 2:07.054 | 59.885 | 1:07.100 | 1:06.436 | 1:00.292 | 1:00.053 |
| Lap 7 | 1:04.818 | 2:24.932 | 1:00.234 | 1:00.044 | 59.927 | 59.985 | 1:03.481 | 59.982 | 1:00.436 | 1:00.396 | | 1:00.805 |
| Lap 8 | 59.556 | 1:02.709 | 59.666 | 1:00.088 | 59.771 | 2:13.320 | 59.938 | 2:47.567 | 1:00.068 | 1:00.187 | | 2:03.220 |
| Lap 9 | 1:00.239 | 1:00.582 | 59.786 | 1:00.254 | 59.937 | 1:01.896 | 1:01.545 | 1:03.976 | 2:22.612 | 1:00.857 | | 1:02.715 |
| Lap 10 | 59.547 | 59.873 | 59.792 | 59.847 | 59.920 | 59.999 | 59.939 | 59.961 | 1:02.382 | 1:00.519 | | 1:00.339 |
| Lap 11 | 59.534 | 59.564 | 59.798 | 1:00.640 | 59.922 | 1:00.067 | 1:00.184 | 1:00.059 | 1:00.001 | 1:02.283 | | 1:00.423 |
| Lap 12 | 59.692 | | 59.918 | 59.927 | 59.668 | 59.854 | 1:00.205 | 59.791 | 59.974 | 1:00.160 | | 1:00.230 |
| Lap 13 | | | 59.848 | 59.635 | 1:00.335 | | 59.737 | | 1:00.125 | 1:00.000 | | 1:00.747 |
| Lap 14 | | | 1:00.240 | | 1:00.138 | | | | | 1:00.185 | | |
| | | |
| StNr | 134 | 180 | 178 | 156 | 160 | 148 | 146 | 162 | 122 | 140 |
| Start | 1:34.755 | 1:07.855 | 1:14.575 | 1:10.397 | 1:24.791 | 1:13.275 | 1:12.433 | 1:17.618 | 1:13.706 | 1:32.257 |
| Lap 1 | 1:00.453 | 1:01.322 | 1:03.783 | 1:00.767 | 1:00.274 | 1:01.155 | 1:00.282 | 1:03.374 | 1:00.983 | 1:04.145 |
| Lap 2 | 1:00.109 | 1:00.329 | 1:00.683 | 1:00.566 | 1:06.758 | 1:00.577 | 1:00.577 | 1:01.670 | 1:01.061 | 1:06.545 |
| Lap 3 | 1:00.285 | 1:00.168 | 1:00.532 | 1:00.718 | 1:00.394 | 1:00.275 | 1:00.292 | 1:59.826 | 1:00.602 | 1:03.394 |
| Lap 4 | 2:25.708 | 1:00.539 | 1:00.139 | 1:00.834 | 1:00.312 | 1:00.458 | 1:00.214 | 1:05.438 | 1:00.694 | 1:02.514 |
| Lap 5 | 1:02.583 | 1:00.866 | 1:00.555 | 2:34.354 | 1:00.568 | 1:00.185 | 1:01.094 | 1:01.505 | 1:01.445 | 1:02.945 |
| Lap 6 | 1:00.708 | 1:00.349 | 2:58.063 | 1:03.374 | 1:00.621 | 1:54.644 | 1:00.535 | 1:00.659 | 1:02.357 | 1:02.509 |
| Lap 7 | 1:00.268 | 1:01.639 | 1:04.422 | 1:00.166 | 1:00.467 | 1:02.935 | 1:00.999 | 1:00.815 | 1:02.535 | 1:02.571 |
| Lap 8 | 1:00.265 | 1:01.030 | 1:03.792 | 1:00.894 | 1:00.466 | 1:00.452 | 1:00.325 | 1:03.748 | 1:01.502 | 1:01.996 |
| Lap 9 | | 1:00.126 | 1:01.175 | 1:00.796 | 2:01.575 | 1:00.827 | 1:00.514 | 1:00.940 | 1:03.757 | 1:02.087 |
| Lap 10 | | 1:00.398 | 1:00.779 | 1:00.866 | 1:03.623 | 1:00.662 | 1:00.500 | 1:03.146 | 1:02.210 | 1:01.999 |
| Lap 11 | | 1:00.649 | 1:00.882 | 1:00.449 | 1:00.218 | 1:00.342 | 1:00.667 | 1:00.617 | 1:01.710 | 1:02.452 |
| Lap 12 | | 1:00.382 | 1:00.732 | 1:00.318 | 1:00.171 | 1:01.908 | 1:00.561 | 1:00.472 | 1:00.833 | 1:03.016 |
| Lap 13 | | 1:00.539 | | 1:00.423 | 1:00.305 | | 1:00.693 | 1:01.266 | | 1:02.498 |
| Lap 14 | | 1:00.742 | | | | | 1:00.825 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|