| Rotax Max Challenge Grand Finals Al Ain (UAE) |  |
| Non Qualifying Practice 3 DD2 odd Numbers - unofficial result - Lap-Times |
| StNr | 261 | 249 | 273 | 237 | 257 | 263 | 239 | 233 | 269 | 245 | 225 | 219 |
| Start | 1:01.557 | 1:13.340 | 1:07.507 | 1:01.968 | 1:02.368 | 1:05.267 | 1:44.602 | 1:03.397 | 2:33.062 | 1:07.604 | 1:09.800 | 1:00.612 |
| Lap 1 | 57.211 | 1:01.846 | 57.730 | 57.736 | 57.871 | 58.400 | 58.436 | 58.022 | 58.405 | 58.622 | 59.763 | 58.523 |
| Lap 2 | 57.337 | 57.712 | 59.221 | 57.868 | 58.259 | 58.481 | 58.183 | 58.084 | 58.431 | 58.413 | 59.496 | 58.660 |
| Lap 3 | 57.330 | 58.249 | 59.476 | 58.250 | 58.337 | 58.701 | 58.424 | 58.162 | 58.478 | 58.368 | 1:01.926 | 58.224 |
| Lap 4 | 1:53.191 | 58.892 | 2:18.992 | 58.385 | 58.225 | 58.754 | 58.666 | 58.045 | 58.329 | 58.124 | 1:03.896 | 58.420 |
| Lap 5 | 59.715 | 58.032 | 1:01.836 | 1:59.883 | 58.437 | 59.557 | 59.016 | 2:26.011 | 1:03.829 | 2:25.621 | 58.742 | 1:45.491 |
| Lap 6 | 57.489 | 58.402 | 59.102 | 1:00.730 | 59.626 | 58.621 | 58.187 | 1:03.901 | 58.599 | 1:00.421 | 59.093 | 1:00.955 |
| Lap 7 | 57.350 | 58.069 | 3:14.602 | 57.745 | 58.522 | 58.249 | 58.431 | 58.089 | 58.183 | 58.291 | 1:09.631 | 58.472 |
| Lap 8 | 57.262 | 57.998 | 1:01.377 | 58.249 | 58.372 | 58.301 | 1:00.373 | 58.564 | 3:51.078 | 58.605 | 58.295 | 58.573 |
| Lap 9 | 57.727 | 58.026 | 58.816 | 1:55.817 | 58.137 | 58.778 | 58.977 | 58.072 | 1:01.631 | 58.456 | 1:00.333 | 58.781 |
| Lap 10 | 57.659 | 1:07.208 | 58.903 | 1:00.718 | 58.366 | 58.598 | 58.524 | 58.136 | 58.093 | 58.533 | 58.637 | 58.767 |
| Lap 11 | 57.435 | 58.612 | 58.716 | 57.752 | 59.165 | 58.115 | 58.428 | 58.107 | | 58.384 | 58.377 | 58.393 |
| Lap 12 | 57.595 | 57.936 | | 57.861 | 58.414 | 58.258 | 58.331 | 58.328 | | 58.269 | 58.202 | 58.639 |
| Lap 13 | 57.508 | 58.169 | | 58.121 | 58.097 | 58.017 | 58.363 | 58.353 | | 58.425 | 58.363 | 58.743 |
| Lap 14 | 57.595 | 57.875 | | | 58.139 | 58.612 | 58.017 | | | | 59.501 | 58.561 |
| Lap 15 | | | | | 58.271 | 58.801 | | | | | | |
| | | |
| StNr | 223 | 251 | 201 | 231 | 211 | 277 | 221 | 229 | 217 | 275 | 253 | 213 |
| Start | 1:10.397 | 1:24.471 | 3:19.189 | 1:05.639 | 1:04.947 | 1:02.282 | 1:09.057 | 1:15.631 | 1:16.716 | 1:41.384 | 1:42.396 | 1:27.161 |
| Lap 1 | 58.997 | 58.311 | 2:33.340 | 59.110 | 58.665 | 58.565 | 1:01.145 | 1:00.095 | 1:07.595 | 58.608 | 58.677 | 58.701 |
| Lap 2 | 59.224 | 58.387 | 59.887 | 58.472 | 58.402 | 58.430 | 59.412 | 58.548 | 58.646 | 58.720 | 58.637 | 58.810 |
| Lap 3 | 58.415 | 58.684 | 58.362 | 1:02.285 | 59.006 | 59.308 | 1:00.332 | 59.012 | 58.536 | 58.746 | 59.261 | 58.914 |
| Lap 4 | 58.287 | 58.922 | 58.623 | 58.579 | 58.846 | 59.012 | 1:01.841 | 59.463 | 1:00.405 | 58.829 | 59.871 | 2:28.042 |
| Lap 5 | 58.503 | 58.946 | 58.339 | 58.764 | 58.705 | 59.387 | 59.719 | 58.914 | 59.065 | 58.865 | 59.616 | 1:04.175 |
| Lap 6 | 58.406 | 3:21.325 | 58.446 | 2:15.403 | 59.400 | 58.878 | 1:01.290 | 59.473 | 58.920 | 59.711 | 4:26.635 | 59.144 |
| Lap 7 | 58.368 | 59.881 | 58.463 | 1:03.401 | 59.596 | 59.321 | 59.340 | 59.270 | 58.998 | 58.991 | 1:05.796 | 58.963 |
| Lap 8 | 3:54.586 | 58.616 | 58.529 | 1:30.759 | 1:54.144 | 58.649 | 58.832 | 58.866 | 2:47.732 | 58.650 | 59.176 | 59.275 |
| Lap 9 | 1:02.085 | 58.524 | 58.597 | 58.822 | 1:05.477 | 1:00.895 | 1:03.343 | 58.956 | 1:01.412 | 58.800 | 59.111 | 58.854 |
| Lap 10 | 58.479 | 58.724 | 58.449 | 58.770 | 58.597 | 59.135 | 1:03.788 | 59.445 | 59.274 | 1:01.234 | 58.695 | 58.907 |
| Lap 11 | 58.421 | 58.976 | 58.685 | 58.355 | 59.146 | 58.476 | 58.487 | 59.096 | 59.440 | 58.591 | | 59.716 |
| Lap 12 | 58.742 | 58.589 | | 58.707 | 58.503 | 58.762 | 58.771 | 58.862 | 58.830 | 1:00.961 | | 58.945 |
| Lap 13 | | | | 58.646 | 58.446 | 59.171 | 59.306 | 58.506 | | 1:00.312 | | |
| Lap 14 | | | | | 58.400 | 58.787 | 1:00.047 | 58.687 | | 59.041 | | |
| Lap 15 | | | | | | 58.749 | | | | | | |
| | | |
| StNr | 247 | 235 | 259 | 267 | 243 | 265 | 215 | 227 | 271 | 255 | 279 | 241 |
| Start | 1:08.888 | 1:08.839 | 1:09.298 | 1:38.528 | 1:08.876 | 1:18.348 | 4:32.589 | 1:11.319 | 1:11.893 | 1:10.005 | 1:12.279 | 1:15.099 |
| Lap 1 | 59.481 | 59.205 | 59.469 | 59.606 | 59.827 | 59.993 | 1:03.015 | 1:00.017 | 59.789 | 59.648 | 1:00.071 | 1:01.785 |
| Lap 2 | 3:04.208 | 59.672 | 1:00.366 | 59.360 | 1:01.887 | 59.395 | 2:53.849 | 59.857 | 59.705 | 59.746 | 1:00.527 | 1:00.194 |
| Lap 3 | 1:03.750 | 1:12.183 | 1:00.596 | 59.065 | 59.774 | 1:00.982 | 1:02.325 | 59.654 | 1:00.549 | 1:02.585 | 1:00.095 | 1:00.825 |
| Lap 4 | 58.717 | 59.136 | 59.529 | 59.198 | 1:16.230 | 59.918 | 1:04.104 | 59.630 | 59.672 | 59.572 | 1:00.975 | 1:00.649 |
| Lap 5 | 58.873 | 59.200 | 2:03.764 | 1:03.114 | 59.692 | 1:01.084 | 59.836 | 59.241 | 59.903 | 1:02.835 | 1:00.317 | 1:01.048 |
| Lap 6 | 58.846 | 58.797 | 1:11.095 | 59.062 | 59.331 | 59.493 | 1:00.054 | 59.183 | 59.339 | 1:11.897 | 1:00.813 | 1:00.259 |
| Lap 7 | 1:01.942 | 58.820 | 58.829 | 59.090 | 58.962 | 59.247 | 1:00.421 | 59.592 | 59.882 | 1:00.420 | 1:00.080 | 2:45.634 |
| Lap 8 | 2:02.721 | 59.659 | 1:00.238 | 59.146 | 59.697 | 59.016 | 59.166 | 2:35.282 | 59.752 | 1:00.255 | 1:00.751 | 1:05.054 |
| Lap 9 | 1:03.127 | 59.304 | 59.652 | 1:01.314 | 1:00.388 | 59.434 | | 1:01.779 | 59.922 | 59.737 | 1:00.220 | 1:00.328 |
| Lap 10 | 59.656 | 59.563 | 1:59.333 | 58.926 | 59.310 | 59.377 | | 59.653 | 59.766 | 59.259 | 1:00.564 | 1:00.702 |
| Lap 11 | 58.962 | 59.176 | 1:02.752 | 1:00.286 | 59.243 | 59.625 | | 59.284 | 1:00.207 | 59.430 | 59.807 | 59.759 |
| Lap 12 | | 59.310 | 59.386 | 59.125 | | 1:01.554 | | 1:00.108 | 59.822 | 59.575 | 1:00.211 | 59.969 |
| Lap 13 | | 58.828 | | 59.090 | | 59.090 | | | 59.196 | | 59.593 | |
| Lap 14 | | 59.672 | | 59.101 | | 1:00.349 | | | 59.329 | | 1:01.780 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|