| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 15 | 15:24.719 | | | 1:01.073 | 11 |
| 2 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 15 | 15:33.463 | + 8.744 | + 8.744 | 1:00.640 | 11 |
| 3 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 15 | 15:37.738 | + 4.275 | + 13.019 | 1:01.100 | 11 |
| 4 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 15 | 15:37.808 | + 0.070 | + 13.089 | 1:01.103 | 11 |
| 5 | 304 | Cidade, Luis | Portugal | 15 | 15:42.008 | + 4.200 | + 17.289 | 1:01.623 | 13 |
| 6 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 15 | 15:48.063 | + 6.055 | + 23.344 | 1:01.758 | 13 |
| 7 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | 15 | 15:56.437 | + 8.374 | + 31.718 | 1:01.526 | 11 |
| 8 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 15 | 16:18.124 | + 21.687 | + 53.405 | 1:03.877 | 10 |
| 9 | 307 | Romariz, Francisco | Portugal | 14 | 15:26.518 | -1 R | -1 R | 1:04.831 | 11 |
| 10 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 14 | 15:26.761 | + 0.243 | -1 R | 1:03.500 | 13 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|