| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 15 | 14:02.171 | | | 54.317 | 14 |
| 2 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 15 | 14:02.243 | + 0.072 | + 0.072 | 54.027 | 14 |
| 3 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 15 | 14:04.584 | + 2.341 | + 2.413 | 55.018 | 8 |
| 4 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 15 | 14:04.689 | + 0.105 | + 2.518 | 54.642 | 12 |
| 5 | 304 | Cidade, Luis | Portugal | 15 | 14:04.765 | + 0.076 | + 2.594 | 54.493 | 8 |
| 6 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 15 | 14:04.931 | + 0.166 | + 2.760 | 53.932 | 13 |
| 7 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | 15 | 14:26.238 | + 21.307 | + 24.067 | 55.339 | 11 |
| 8 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 15 | 14:31.447 | + 5.209 | + 29.276 | 55.836 | 14 |
| 9 | 307 | Romariz, Francisco | Portugal | 14 | 14:44.496 | -1 R | -1 R | 56.168 | 12 |
| 10 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 10 | 10:30.533 | -4 R | -5 R | 59.150 | 8 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|