| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap |
| 1 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 14 | 58.948 | 1 | | |
| 2 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 14 | 59.559 | 2 | + 0.611 | + 0.611 |
| 3 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 14 | 1:00.645 | 2 | + 1.086 | + 1.697 |
| 4 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 14 | 1:01.061 | 2 | + 0.416 | + 2.113 |
| 5 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 14 | 1:01.906 | 2 | + 0.845 | + 2.958 |
| 6 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | 9 | 1:02.645 | 1 | + 0.739 | + 3.697 |
| 7 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 13 | 1:04.290 | 2 | + 1.645 | + 5.342 |
| 8 | 307 | Romariz, Francisco | Portugal | 12 | 1:06.221 | 11 | + 1.931 | + 7.273 |
| 9 | 304 | Cidade, Luis | Portugal | 13 | | - | - |
| 10 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 13 | | - | - |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|