| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 10 | 10:24.339 | | | 1:01.999 | 6 |
| 2 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 10 | 10:31.410 | + 7.071 | + 7.071 | 1:02.813 | 5 |
| 3 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 10 | 10:36.172 | + 4.762 | + 11.833 | 1:02.607 | 6 |
| 4 | 304 | Cidade, Luis | Portugal | 10 | 10:40.525 | + 4.353 | + 16.186 | 1:03.030 | 9 |
| 5 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 10 | 11:01.718 | + 21.193 | + 37.379 | 1:05.460 | 6 |
| 6 | 307 | Romariz, Francisco | Portugal | 10 | 11:29.307 | + 27.589 | + 1:04.968 | 1:08.048 | 4 |
| 7 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 9 | 10:20.827 | -1 R | -1 R | 1:07.097 | 9 |
| 8 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 6 | 9:18.149 | -3 R | -4 R | 1:00.418 | 5 |
| 9 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 1 | 2:15.530 | -5 R | -9 R | 1:35.634 | 1 |
| 10 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|