| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 10 | 10:37.330 | | | 1:02.745 | 5 |
| 2 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 10 | 10:37.933 | + 0.603 | + 0.603 | 1:02.810 | 5 |
| 3 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 10 | 10:46.304 | + 8.371 | + 8.974 | 1:03.098 | 10 |
| 4 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 10 | 10:56.098 | + 9.794 | + 18.768 | 1:04.069 | 6 |
| 5 | 304 | Cidade, Luis | Portugal | 10 | 10:57.009 | + 0.911 | + 19.679 | 1:04.661 | 6 |
| 6 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | 10 | 10:57.780 | + 0.771 | + 20.450 | 1:03.735 | 6 |
| 7 | 307 | Romariz, Francisco | Portugal | 10 | 11:39.421 | + 41.641 | + 1:02.091 | 1:07.964 | 6 |
| 8 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 10 | 11:40.020 | + 0.599 | + 1:02.690 | 1:07.414 | 9 |
| 9 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 9 | 10:26.259 | -1 R | -1 R | 1:07.579 | 8 |
| 10 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 9 | 11:18.580 | + 52.321 | -1 R | 1:03.300 | 3 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|