| Pos | StNr | Driver | Nation | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 313 | Borlido, Bruno | Portugal | 9 | 1:02.056 | 6 | | |
| 2 | 319 | Faria, Jose Pedro | Portugal | 9 | 1:02.324 | 7 | + 0.268 | + 0.268 |
| 3 | 311 | Paixao, Pedro | Portugal | 9 | 1:02.390 | 4 | + 0.066 | + 0.334 |
| 4 | 308 | Matos Chaves, David | Portugal | 8 | 1:04.053 | 8 | + 1.663 | + 1.997 |
| 5 | 314 | Fernandez, Daniel | Portugal | 8 | 1:04.526 | 8 | + 0.473 | + 2.470 |
| 6 | 315 | Silva, Bruno | Portugal | 8 | 1:06.062 | 8 | + 1.536 | + 4.006 |
| 7 | 310 | Nelson, Trevin | Portugal | 8 | 1:06.800 | 8 | + 0.738 | + 4.744 |
| 8 | 303 | Davila, Alvaro | Portugal | 8 | 1:09.185 | 7 | + 2.385 | + 7.129 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|