| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 416 | Kroes, Dennis | Team Kroes Havel Racing | NL | Alpha | 0 |
| 2 | 422 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss Hutless | 12 |
| 3 | 424 | Davis, Colin | Richard Peek | GB | Tony | 12 |
| 4 | 440 | Piazza Musso, Claudio | PCR | ZA | PCR | 13 |
| 5 | 428 | Bourquard, Jerome | BRK | F | Sodi | 13 |
| 6 | 430 | Hannink, Remon | Euro Indoorkarting Swalmen | NL | Haase | 14 |
| 7 | 426 | Moriceau, Dany | Racing Kart Organisation | F | Tony | 18 |
| 8 | 419 | Vasterman, Patrick | VZ Racing | NL | Gillard | 25 |
| 9 | 446 | V.Hemeldonck, Luc | Inkartad | B | Kosmic | 28 |
| 10 | 417 | Leon, Marc | Kart Runner | F | Sodi | 29 |
| 11 | 425 | Takiyama, Junpei | Trenta Quattro | J | Maranello | 35 |
| 12 | 444 | Exsteyl, Didier | Gem Sport | B | Swiss Hutless | 37 |
| 13 | 431 | Loures, Pedro | Pedro Loures Motorsport | P | Maranello | 41 |
| 14 | 420 | Ruiten, Alex | VZ Racing | NL | Gillard | 42 |
| 15 | 445 | Bazard, Alain | Alain Bazard | B | Kosmic | 43 |
| 16 | 421 | Anssems, Marjolein | Team Kroes Havel Racing | NL | Alpha | 44 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|