| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 625 | Neveling, Arnold | PCR | ZA | PCR | 0 |
| 2 | 632 | Scheefhals, Pieter | Kombikart | NL | Kombikart | 6 |
| 3 | 626 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 10 |
| 4 | 612 | Miltos, Kirkos | Kart Shop Hochhauser | GR | RM1 | 14 |
| 5 | 637 | Scheibinger, Manuel | Pro Kart Racing Team | D | Birel | 18 |
| 6 | 617 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 25 |
| 7 | 624 | Guerrero, Alvaro | Kronos Motorsport | AND | Intrepid | 26 |
| 8 | 638 | Graauwmans, Danny | PDB Belgium | B | Gillard | 27 |
| 9 | 635 | Tumulty, James | Kart Shop Hochhauser | IRL | M-Tech | 28 |
| 10 | 621 | George, Ben | Team V | A | Intrepid | 30 |
| 11 | 616 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 30 |
| 12 | 622 | Viera, Rui | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 33 |
| 13 | 614 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing | CH | CRG | 36 |
| 14 | 606 | Loures, Pedro | Pedro Loures Motorsport | P | Maranello | 38 |
| 15 | 630 | Dias, Mario | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 43 |
| 16 | 620 | Olivo, Jannik | Wildkart Racing | D | CRG | 47 |
| 17 | 615 | Orr, Wesleigh | CRG Iitaly | ZA | CRG | 51 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|