| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 213 | Romkema, Ricardo | Team TKP | NL | Energy | 12 | 11:39.729 | | | 57.819 | 12 |
| 2 | 337 | Cooper, Ben | HRS Motorsport | GB | CRG | 12 | 11:41.525 | + 1.796 | + 1.796 | 57.913 | 9 |
| 3 | 291 | Chatelain, Romain | Circuit L Enclos | F | Merlin | 12 | 11:41.680 | + 0.155 | + 1.951 | 57.893 | 12 |
| 4 | 299 | Griffiths, David | Dartford Karting | GB | Alonso | 12 | 11:42.249 | + 0.569 | + 2.520 | 57.929 | 10 |
| 5 | 242 | Cool, Michael | SFP Racing | B | Parolin | 12 | 11:42.410 | + 0.161 | + 2.681 | 57.899 | 12 |
| 6 | 206 | Orr, Wesleigh | CRG Italy | B | CRG | 12 | 11:42.961 | + 0.551 | + 3.232 | 57.769 | 11 |
| 7 | 217 | Maliepaard, Chris | CRG Holland | NL | CRG | 12 | 11:43.547 | + 0.586 | + 3.818 | 58.249 | 11 |
| 8 | 339 | Tordoff, Sam | HRS Motorsport | GB | CRG | 12 | 11:43.728 | + 0.181 | + 3.999 | 57.960 | 12 |
| 9 | 312 | Aerden, Bert | EGP Racing | B | Maranello | 12 | 11:44.003 | + 0.275 | + 4.274 | 57.659 | 11 |
| 10 | 332 | Westerhof, Pascal | CRG Holland | NL | CRG | 12 | 11:45.846 | + 1.843 | + 6.117 | 57.965 | 11 |
| 11 | 230 | Stockinger, Marlon | Kartshop CH | RP | CRG | 12 | 11:46.363 | + 0.517 | + 6.634 | 57.989 | 11 |
| 12 | 222 | Ludi, Kevin | Kartshop CH | CH | CRG | 12 | 11:47.967 | + 1.604 | + 8.238 | 58.400 | 12 |
| 13 | 250 | vd Heijden, Useppe | Hugo Motorsport | NL | Kombi | 12 | 11:48.114 | + 0.147 | + 8.385 | 58.156 | 10 |
| 14 | 225 | Pearce, Patrick | Team NatSka | GB | Energy | 12 | 11:53.797 | + 5.683 | + 14.068 | 58.728 | 11 |
| 15 | 306 | Perel, David | PCR | ZA | PCR | 12 | 11:54.105 | + 0.308 | + 14.376 | 58.646 | 11 |
| 16 | 236 | Curfs, Roy | Hugo Motorsport | B | Kombikart | 12 | 11:54.400 | + 0.295 | + 14.671 | 58.525 | 12 |
| 17 | 335 | Dubuisson, Yves | Marechal Motorsport | B | Kosmic | 12 | 11:55.411 | + 1.011 | + 15.682 | 58.596 | 12 |
| 18 | 232 | Grube, Henrijs | Latvia | LV | MS Kart | 12 | 11:55.832 | + 0.421 | + 16.103 | 58.025 | 12 |
| 19 | 313 | De Craecker, Sven | EGP Racing | B | Maranello | 12 | 11:56.748 | + 0.916 | + 17.019 | 58.833 | 10 |
| 20 | 338 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 12 | 11:58.435 | + 1.687 | + 18.706 | 58.911 | 9 |
| 21 | 348 | Szczepanik, Seweryn | Wildkart Racing | PL | VRK | 12 | 11:58.508 | + 0.073 | + 18.779 | 58.703 | 7 |
| 22 | 302 | Miura, Ai | Trenta Quattro | J | Maranello | 12 | 11:59.289 | + 0.781 | + 19.560 | 58.250 | 12 |
| 23 | 321 | Siemensma, Danny | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 12 | 11:59.556 | + 0.267 | + 19.827 | 58.218 | 12 |
| 24 | 301 | Vanaselja, Tonis | Vihur Team | EST | Kinetic | 12 | 12:00.028 | + 0.472 | + 20.299 | 58.366 | 12 |
| 25 | 269 | Vendla, Mario | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 12 | 12:00.377 | + 0.349 | + 20.648 | 58.513 | 12 |
| 26 | 342 | V.Steenkiste, Wouter | PDB Belgium | B | Gillard | 12 | 12:16.547 | + 16.170 | + 36.818 | 58.636 | 11 |
| 27 | 228 | Scheefhals, Pieter | Kombikart | B | Kombi kart | 11 | 12:19.610 | -1 R | -1 R | 58.210 | 10 |
| 28 | 309 | Vullaume, Damien | Free Kart | F | Sodi | 2 | 1:59.213 | -9 R | -10 R | 58.786 | 2 |
| 29 | 214 | Kraihamer, Dominik | Team V | A | Intrepid | 1 | 1:02.361 | -1 R | -11 R | 1:01.816 | 1 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|