| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 54 | Sutton, David | Team Avago | GB | Gillard | 5 | 59.161 | 3 | | |
| 2 | 6 | Schellnegger, Daniel | Team V | A | Intrepid | 3 | 59.434 | 3 | + 0.273 | + 0.273 |
| 3 | 51 | Dontje, Indy | Dobla Racing | NL | Energy | 5 | 59.527 | 4 | + 0.093 | + 0.366 |
| 4 | 79 | Gault, Josh | Motorsport 33 | GB | Maranello | 5 | 59.548 | 3 | + 0.021 | + 0.387 |
| 5 | 69 | Bouman, Kilian | AB Cars | NL | Sodi | 5 | 59.577 | 2 | + 0.029 | + 0.416 |
| 6 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 5 | 59.660 | 5 | + 0.083 | + 0.499 |
| 7 | 28 | Haworth, Phillip | Peek Racing | GB | Tony | 5 | 59.667 | 3 | + 0.007 | + 0.506 |
| 8 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 5 | 59.679 | 3 | + 0.012 | + 0.518 |
| 9 | 57 | Ballering, Stephen | Energy | E | Energy | 4 | 59.699 | 4 | + 0.020 | + 0.538 |
| 10 | 78 | Huiskens, Rick | GKS | NL | Birel | 5 | 59.748 | 4 | + 0.049 | + 0.587 |
| 11 | 77 | Cermak, Adam | Auto Cermak | CZ | CRG | 5 | 59.801 | 4 | + 0.053 | + 0.640 |
| 12 | 88 | Rietveld, Ramon | VZ Racing | NL | Gillard | 5 | 59.822 | 4 | + 0.021 | + 0.661 |
| 13 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 5 | 59.850 | 4 | + 0.028 | + 0.689 |
| 14 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 5 | 59.909 | 4 | + 0.059 | + 0.748 |
| 15 | 63 | Jorgensen, Magnus | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 5 | 1:00.315 | 4 | + 0.406 | + 1.154 |
| 16 | 75 | Swinkels, Jack | Team TKP | NL | Energy | 2 | 1:09.762 | 1 | + 9.447 | + 10.601 |
| 17 | 76 | Pex, Jorrit | Pex Racing | NL | CRG | 2 | 1:09.975 | 1 | + 0.213 | + 10.814 |
| 18 | 85 | Jewell, Vincent | PDB Belgium | B | Gillard | 4 | 1:10.683 | 3 | + 0.708 | + 11.522 |
| 19 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 4 | 1:10.955 | 3 | + 0.272 | + 11.794 |
| 20 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 4 | 1:10.999 | 3 | + 0.044 | + 11.838 |
| 21 | 40 | Shine, Kevin | Kart Shop Hochhauser | IRL | Intrepid | 4 | 1:12.231 | 3 | + 1.232 | + 13.070 |
| 22 | 34 | Greif, Toni | VRK Team | D | VRK | 3 | 1:13.349 | 2 | + 1.118 | + 14.188 |
| 23 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 2 | 1:13.412 | 2 | + 0.063 | + 14.251 |
| 24 | 83 | Petiet, Danny | Team TKP | NL | Energy | 2 | 1:13.865 | 2 | + 0.453 | + 14.704 |
| 25 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 2 | 1:14.002 | 2 | + 0.137 | + 14.841 |
| 26 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 2 | 1:14.533 | 1 | + 0.531 | + 15.372 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|