| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 76 | Pex, Jorrit | Pex Racing | NL | CRG | 11 | 57.192 | 7 | | |
| 2 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 16 | 57.251 | 9 | + 0.059 | + 0.059 |
| 3 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 15 | 57.267 | 14 | + 0.016 | + 0.075 |
| 4 | 54 | Sutton, David | Team Avago | GB | Gillard | 15 | 57.374 | 14 | + 0.107 | + 0.182 |
| 5 | 28 | Haworth, Phillip | Peek Racing | GB | Tony | 16 | 57.431 | 15 | + 0.057 | + 0.239 |
| 6 | 10 | Vos, Niek | Team TKP | NL | Energy | 15 | 57.470 | 14 | + 0.039 | + 0.278 |
| 7 | 42 | Guiliana, Steel | PCR | AUS | PCR | 15 | 57.479 | 15 | + 0.009 | + 0.287 |
| 8 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 15 | 57.572 | 14 | + 0.093 | + 0.380 |
| 9 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 15 | 57.888 | 8 | + 0.316 | + 0.696 |
| 10 | 90 | Trompert, Warren | TKP | NL | Energy | 15 | 57.934 | 10 | + 0.046 | + 0.742 |
| 11 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 14 | 57.937 | 9 | + 0.003 | + 0.745 |
| 12 | 6 | Schellnegger, Daniel | Team V | A | Intrepid | 13 | 57.953 | 9 | + 0.016 | + 0.761 |
| 13 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 16 | 57.964 | 13 | + 0.011 | + 0.772 |
| 14 | 82 | Fawcett, Tom | HRS Motorsport | GB | CRG | 16 | 58.144 | 8 | + 0.180 | + 0.952 |
| 15 | 88 | Rietveld, Ramon | VZ Racing | NL | Gillard | 15 | 58.186 | 14 | + 0.042 | + 0.994 |
| 16 | 26 | Jouines, Jean | Havel Racing | F | Alpha | 12 | 58.294 | 4 | + 0.108 | + 1.102 |
| 17 | 78 | Huiskens, Rick | GKS | NL | Birel | 15 | 58.362 | 7 | + 0.068 | + 1.170 |
| 18 | 34 | Greif, Toni | VRK Team | D | VRK | 15 | 58.421 | 10 | + 0.059 | + 1.229 |
| 19 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 15 | 58.426 | 15 | + 0.005 | + 1.234 |
| 20 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 13 | 58.458 | 5 | + 0.032 | + 1.266 |
| 21 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 13 | 58.494 | 13 | + 0.036 | + 1.302 |
| 22 | 80 | Oliphant, Tom | NatSka | GB | Energy | 14 | 58.553 | 14 | + 0.059 | + 1.361 |
| 23 | 86 | Dabski, Karol | Univerpal Racing Team | PL | CRG | 15 | 58.632 | 14 | + 0.079 | + 1.440 |
| 24 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 15 | 58.649 | 10 | + 0.017 | + 1.457 |
| 25 | 84 | Petersen, Martin | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 12 | 59.579 | 7 | + 0.930 | + 2.387 |
| 26 | 40 | Shine, Kevin | Kart Shop Hochhauser | IRL | Intrepid | 15 | 1:00.347 | 2 | + 0.768 | + 3.155 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|