| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | |
| 1 | 34 | Greif, Toni | VRK Team | D | VRK | 11 | 8:25.452 | | | 45.029 | 10 |
| 2 | 73 | Pereira, Paulo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 11 | 8:29.044 | + 3.592 | + 3.592 | 45.424 | 10 |
| 3 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 11 | 8:29.302 | + 0.258 | + 3.850 | 45.400 | 9 |
| 4 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 11 | 8:31.794 | + 2.492 | + 6.342 | 45.655 | 8 |
| 5 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 11 | 8:32.251 | + 0.457 | + 6.799 | 45.658 | 4 |
| 6 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Alpha | 11 | 8:32.438 | + 0.187 | + 6.986 | 45.292 | 8 |
| 7 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 11 | 8:32.556 | + 0.118 | + 7.104 | 45.321 | 8 |
| 8 | 70 | Riener, Karl | Hochhauser | A | Tibikart | 11 | 8:32.767 | + 0.211 | + 7.315 | 45.470 | 6 |
| 9 | 67 | Momciovic, Matija | Sportstil | HR | Intrepid | 11 | 8:37.381 | + 4.614 | + 11.929 | 45.151 | 9 |
| 10 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 11 | 8:39.213 | + 1.832 | + 13.761 | 45.271 | 11 |
| 11 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 11 | 8:40.619 | + 1.406 | + 15.167 | 45.995 | 9 |
| 12 | 74 | Sendin, Arturo | Kart Runner | F | Sodi Kart | 11 | 8:41.013 | + 0.394 | + 15.561 | 45.732 | 10 |
| 13 | 72 | Schoen, Nicole | Speedworld | A | GP 6 | 11 | 8:44.053 | + 3.040 | + 18.601 | 46.053 | 7 |
| 14 | 59 | Pozzoli, Maxime | TRT | F | Birel | 11 | 8:44.587 | + 0.534 | + 19.135 | 46.288 | 5 |
| 15 | 68 | Giannoulis, Vasilis | Rotax Hellas | GR | Tony | 11 | 8:45.131 | + 0.544 | + 19.679 | 46.122 | 7 |
| 16 | 58 | Biela, Isabelle | TRT | MC | Birel | 11 | 8:55.432 | + 10.301 | + 29.980 | 46.604 | 7 |
| 17 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 9 | 7:09.983 | -2 R | -2 R | 46.408 | 7 |
| 18 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Intrepid | 7 | 5:32.049 | -2 R | -4 R | 46.183 | 7 |
| 19 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 2 | 1:41.822 | -5 R | -9 R | 48.303 | 1 |
| 20 | 69 | Bouman, Kilian | AB Cars | NL | Sodi | 1 | 49.526 | -1 R | -10 R | 46.587 | 1 |
| 21 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 1 | 49.907 | + 0.381 | -10 R | 46.947 | 1 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|