| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 207 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 5 | 44.184 | 3 | | |
| 2 | 206 | Orr, Wesleigh | CRG Italy | B | CRG | 3 | 44.201 | 3 | + 0.017 | + 0.017 |
| 3 | 270 | Joossens, Mike | Hugo Motorsport | NL | Kombi | 5 | 44.356 | 5 | + 0.155 | + 0.172 |
| 4 | 312 | Aerden, Bert | EGP Racing | B | Maranello | 6 | 44.382 | 5 | + 0.026 | + 0.198 |
| 5 | 248 | Blomkvist, Niklas | Team WH EL AB Gavle | S | Birel | 6 | 44.388 | 6 | + 0.006 | + 0.204 |
| 6 | 305 | Oliveira, Tiago | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 6 | 44.428 | 5 | + 0.040 | + 0.244 |
| 7 | 208 | Ribeiro, Tiago | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 5 | 44.452 | 2 | + 0.024 | + 0.268 |
| 8 | 213 | Romkema, Ricardo | Team TKP | NL | Energy | 6 | 44.463 | 3 | + 0.011 | + 0.279 |
| 9 | 222 | Ludi, Kevin | Kartshop CH | CH | CRG | 5 | 44.465 | 3 | + 0.002 | + 0.281 |
| 10 | 230 | Stockinger, Marlon | Kartshop CH | RP | CRG | 5 | 44.485 | 4 | + 0.020 | + 0.301 |
| 11 | 323 | Bleek, Danny | Team TKP | NL | Energy | 6 | 44.490 | 2 | + 0.005 | + 0.306 |
| 12 | 214 | Kraihamer, Dominik | Team V | A | Intrepid | 6 | 44.490 | 4 | - | + 0.306 |
| 13 | 243 | Vanrykelen, David | DNR Racing | B | Tony | 6 | 44.527 | 5 | + 0.037 | + 0.343 |
| 14 | 272 | America, Cenel | Hugo Motorsport | NL | Kombi | 5 | 44.546 | 5 | + 0.019 | + 0.362 |
| 15 | 324 | Herndlhofer, Bernd | A1 Speedworld | A | Top Kart | 5 | 44.558 | 5 | + 0.012 | + 0.374 |
| 16 | 311 | Lindbrandt, Johan | CRG Sweden | S | CRG | 6 | 44.560 | 4 | + 0.002 | + 0.376 |
| 17 | 204 | Pierce, Martin | Passion Racing | GB | Tonykart | 6 | 44.600 | 3 | + 0.040 | + 0.416 |
| 18 | 304 | Ortner, Robert | Kart Shop Hochhauser | A | CRG | 6 | 44.622 | 6 | + 0.022 | + 0.438 |
| 19 | 268 | Ranger, Raphael | Kart Shop Carigiet | CDN | CRG | 5 | 44.658 | 3 | + 0.036 | + 0.474 |
| 20 | 309 | Vuillaume, Damien | Free Kart | F | Sodi | 6 | 44.663 | 6 | + 0.005 | + 0.479 |
| 21 | 299 | Griffiths, David | Dartford Karting | GB | Alonso | 6 | 44.709 | 4 | + 0.046 | + 0.525 |
| 22 | 228 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | B | Kombi | 5 | 44.755 | 3 | + 0.046 | + 0.571 |
| 23 | 260 | Cioni, Olivier | OKS | F | Sodi | 6 | 44.774 | 6 | + 0.019 | + 0.590 |
| 24 | 226 | Smith, Aron | Motorsport 33 | IRL | Maranello | 6 | 44.785 | 6 | + 0.011 | + 0.601 |
| 25 | 306 | Perel, David | PCR | ZA | PCR | 6 | 44.803 | 6 | + 0.018 | + 0.619 |
| 26 | 308 | Donat, Oliver | Kart Shop Carigiet | CH | CRG | 6 | 45.078 | 4 | + 0.275 | + 0.894 |
| 27 | 302 | Miura, Ai | Trenta Quattro | J | Maranello | 6 | 45.220 | 5 | + 0.142 | + 1.036 |
| 28 | 244 | Thum, Denis | M Tec Racing | D | M Tec | 6 | 45.317 | 6 | + 0.097 | + 1.133 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|