| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 6 | 45.384 | 6 | | |
| 2 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 6 | 45.516 | 5 | + 0.132 | + 0.132 |
| 3 | 73 | Pereira, Paulo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 6 | 45.551 | 5 | + 0.035 | + 0.167 |
| 4 | 69 | Bouman, Kilian | AB Cars | NL | Sodi | 6 | 45.600 | 3 | + 0.049 | + 0.216 |
| 5 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 6 | 45.651 | 6 | + 0.051 | + 0.267 |
| 6 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Alpha | 6 | 45.808 | 6 | + 0.157 | + 0.424 |
| 7 | 61 | Jensen, Kasper | Swiss Hutless DK | DK | Swiss | 6 | 45.896 | 6 | + 0.088 | + 0.512 |
| 8 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 5 | 46.039 | 5 | + 0.143 | + 0.655 |
| 9 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 5 | 46.052 | 5 | + 0.013 | + 0.668 |
| 10 | 74 | Sendin, Arturo | Kart Runner | F | Sodi Kart | 6 | 46.260 | 6 | + 0.208 | + 0.876 |
| 11 | 67 | Momciovic, Matija | Sportstil | HR | Intrepid | 4 | 46.287 | 3 | + 0.027 | + 0.903 |
| 12 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 6 | 46.296 | 3 | + 0.009 | + 0.912 |
| 13 | 70 | Riener, Karl | Hochhauser | A | Tibikart | 6 | 46.420 | 6 | + 0.124 | + 1.036 |
| 14 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Intrepid | 6 | 46.447 | 6 | + 0.027 | + 1.063 |
| 15 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 6 | 46.492 | 3 | + 0.045 | + 1.108 |
| 16 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 5 | 46.578 | 4 | + 0.086 | + 1.194 |
| 17 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 6 | 46.685 | 5 | + 0.107 | + 1.301 |
| 18 | 59 | Pozzoli, Maxime | TRT | F | Birel | 5 | 46.706 | 4 | + 0.021 | + 1.322 |
| 19 | 72 | Schoen, Nicole | Speedworld | A | GP 6 | 5 | 46.830 | 3 | + 0.124 | + 1.446 |
| 20 | 68 | Giannoulis, Vasilis | Rotax Hellas | GR | Tony | 5 | 47.127 | 5 | + 0.297 | + 1.743 |
| 21 | 58 | Biela, Isabelle | TRT | MC | Birel | 5 | 47.440 | 4 | + 0.313 | + 2.056 |
| 22 | 34 | Greif, Toni | VRK Team | D | VRK | 2 | 57.118 | 2 | + 9.678 | + 11.734 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|