| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 424 | Davis, Colin | Richard Peek | GB | Tony | 2 |
| 2 | 440 | Piazza Musso, Claudio | PCR | ZA | PCR | 8 |
| 3 | 416 | Kroes, Dennis | Team Kroes Havel Racing | NL | Alpha | 14 |
| 4 | 428 | Bourquard, Jerome | BRK Kart Team | F | Sodi | 14 |
| 5 | 422 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss Hutless | 16 |
| 6 | 426 | Moriceau, Dany | Racing Kart Organisation | F | Tony | 16 |
| 7 | 430 | Hannink, Remon | Euro Indoorkarting Swalmen | NL | Haase | 18 |
| 8 | 425 | Takiyama, Junpei | Trenta Quattro | J | Maranello | 23 |
| 9 | 419 | Vasterman, Patrick | VZ Racing Redkarttech | NL | Gillard | 32 |
| 10 | 431 | Loures, Pedro | Pedro Loures Motorsport | P | Maranello | 32 |
| 11 | 423 | Papamichael, Manolis | PCR | GR | PCR | 32 |
| 12 | 435 | Cool, Frans | SFP Racing | B | Parolin | 33 |
| 13 | 441 | Salvatore, Giovanni | Milano Karting Team | I | Maranello | 36 |
| 14 | 420 | Ruiten, Ales | VZ Racing Redkarttech | NL | Gillard | 40 |
| 15 | 442 | Vedani, Alberto | Milano Karting Team | I | Maranello | 41 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|