| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 625 | Neveling, Arnold | PCR | ZA | PCR | 2 |
| 2 | 621 | George, Ben | Team V | A | Intrepid | 8 |
| 3 | 626 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 11 |
| 4 | 632 | Scheefhals, Pieter | Kombikart Holland | NL | Kombikart | 13 |
| 5 | 612 | Miltos, Kirkos | Kart Shop Hochhauser | GR | RM1 | 21 |
| 6 | 615 | Orr, Wesleigh | CRG Iitaly | ZA | CRG | 23 |
| 7 | 629 | Barten, Maik | Gem Sport | NL | Swiss Hutless | 25 |
| 8 | 617 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 27 |
| 9 | 605 | Tzamariadakis, Manolis | Kaza Racing Team | GR | Maranello | 28 |
| 10 | 634 | Matis, Andreas | Hugo Motorsport | D | Kombikart | 30 |
| 11 | 628 | Winkler, Alexander | TRT | MC | RM1 | 33 |
| 12 | 633 | Müller, Carsten | M Tec Racing | D | M Tec | 33 |
| 13 | 614 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing | CH | CRG | 34 |
| 14 | 616 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 41 |
| 15 | 623 | Castigliomi, Carlo Maria | CRG Italy | I | CRG | 44 |
| 16 | 622 | Viera, Rui | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 45 |
| 17 | 630 | Dias, Mario | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 47 |
| 18 | 606 | Loures, Pedro | Pedro Loures Motorsport | P | Maranello | 53 |
| 19 | 620 | Olivo, Jannik | Wildkart Racing | D | CRG | 53 |
| 20 | 608 | Bohoridis, Panagiotis | KC Thessalonikis | GR | CMP | 56 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|