| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | Time | Intervall | Gap | FastLap | in Lap |
| 1 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 11 | 8:17.171 | | | 44.673 | 6 |
| 2 | 15 | Bessac, Alexandre | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 11 | 8:17.559 | + 0.388 | + 0.388 | 44.700 | 7 |
| 3 | 57 | Ballering, Stephen | Energy | E | Energy | 11 | 8:18.700 | + 1.141 | + 1.529 | 44.728 | 7 |
| 4 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 11 | 8:19.316 | + 0.616 | + 2.145 | 44.671 | 7 |
| 5 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 11 | 8:19.468 | + 0.152 | + 2.297 | 44.692 | 5 |
| 6 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 11 | 8:23.983 | + 4.515 | + 6.812 | 45.063 | 6 |
| 7 | 39 | Ellinas, Eftychios | CRG | CY | CRG | 11 | 8:24.138 | + 0.155 | + 6.967 | 45.017 | 7 |
| 8 | 71 | Johnson, Raymond | PCR | ZA | PCR | 11 | 8:24.337 | + 0.199 | + 7.166 | 44.957 | 7 |
| 9 | 47 | Birznieks, Otto | RB Racing Team | LV | Gillard | 11 | 8:25.026 | + 0.689 | + 7.855 | 45.118 | 10 |
| 10 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 11 | 8:25.576 | + 0.550 | + 8.405 | 45.016 | 9 |
| 11 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 11 | 8:25.673 | + 0.097 | + 8.502 | 44.905 | 9 |
| 12 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 11 | 8:29.421 | + 3.748 | + 12.250 | 45.011 | 2 |
| 13 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 11 | 8:30.899 | + 1.478 | + 13.728 | 45.257 | 6 |
| 14 | 69 | Bouman, Kilian | AB Cars | NL | Sodi | 11 | 8:31.129 | + 0.230 | + 13.958 | 45.202 | 8 |
| 15 | 60 | Simburger, Sandra | Simburger | A | CRG | 11 | 8:31.461 | + 0.332 | + 14.290 | 45.217 | 9 |
| 16 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 11 | 8:31.884 | + 0.423 | + 14.713 | 45.363 | 6 |
| 17 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Intrepid | 11 | 8:38.015 | + 6.131 | + 20.844 | 45.596 | 10 |
| 18 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 11 | 8:40.178 | + 2.163 | + 23.007 | 45.944 | 6 |
| 19 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 11 | 8:40.314 | + 0.136 | + 23.143 | 45.538 | 6 |
| 20 | 70 | Riener, Karl | Hochhauser | A | Tibikart | 11 | 8:40.446 | + 0.132 | + 23.275 | 45.949 | 8 |
| 21 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 11 | 8:51.625 | + 11.179 | + 34.454 | 45.516 | 9 |
| 22 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Alpha | 2 | 1:38.094 | -9 R | -9 R | 45.856 | 2 |
| 23 | 61 | Jensen, Kasper | Swiss Hutless DK | DK | Swiss | - | | | | |
| 24 | 68 | Giannoulis, Vasilis | Rotax Hellas | GR | Tony | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|