| Pos | StNr | Driver | Team | Nation | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap |
| 1 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 44.838 | 6 | | |
| 2 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 6 | 44.903 | 4 | + 0.065 | + 0.065 |
| 3 | 15 | Bessac, Alexandre | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 5 | 45.028 | 3 | + 0.125 | + 0.190 |
| 4 | 71 | Johnson, Raymond | PCR | ZA | PCR | 6 | 45.050 | 6 | + 0.022 | + 0.212 |
| 5 | 57 | Ballering, Stephen | Energy | E | Energy | 5 | 45.103 | 5 | + 0.053 | + 0.265 |
| 6 | 39 | Ellinas, Eftychios | CRG | CY | CRG | 6 | 45.179 | 5 | + 0.076 | + 0.341 |
| 7 | 60 | Simburger, Sandra | Simburger | A | CRG | 5 | 45.330 | 5 | + 0.151 | + 0.492 |
| 8 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 45.402 | 6 | + 0.072 | + 0.564 |
| 9 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 5 | 45.475 | 3 | + 0.073 | + 0.637 |
| 10 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 6 | 45.534 | 5 | + 0.059 | + 0.696 |
| 11 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 6 | 45.559 | 5 | + 0.025 | + 0.721 |
| 12 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 6 | 45.604 | 4 | + 0.045 | + 0.766 |
| 13 | 47 | Birznieks, Otto | RB Racing Team | LV | Gillard | 6 | 45.649 | 5 | + 0.045 | + 0.811 |
| 14 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 5 | 45.712 | 3 | + 0.063 | + 0.874 |
| 15 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 45.734 | 6 | + 0.022 | + 0.896 |
| 16 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Intrepid | 6 | 45.909 | 4 | + 0.175 | + 1.071 |
| 17 | 62 | Marques, Mauro | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 6 | 46.020 | 6 | + 0.111 | + 1.182 |
| 18 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 5 | 46.053 | 5 | + 0.033 | + 1.215 |
| 19 | 61 | Jensen, Kasper | Swiss Hutless DK | DK | Swiss | 6 | 46.101 | 4 | + 0.048 | + 1.263 |
| 20 | 68 | Giannoulis, Vasilis | Rotax Hellas | GR | Tony | 5 | 47.063 | 4 | + 0.962 | + 2.225 |
| 21 | 70 | Riener, Karl | Hochhauser | A | Tibikart | 2 | 47.252 | 1 | + 0.189 | + 2.414 |
| 22 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Alpha | 4 | 53.701 | 4 | + 6.449 | + 8.863 |
| 23 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 2 | 54.008 | 2 | + 0.307 | + 9.170 |
| 24 | 69 | Bouman, Kilian | AB Cars | NL | Sodi | 4 | 54.617 | 2 | + 0.609 | + 9.779 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|