| Pl. | St. | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | Time | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap | |
| 1 | 615 | Orr, Wesleigh | CRG Iitaly | ZA | CRG | 21 | 15:39.315 | | | 44.480 | 3 |
| 2 | 619 | Vyt, Wesley | DNR De Nies Racing | B | CRG | 21 | 15:48.884 | + 9.569 | + 9.569 | 44.921 | 8 |
| 3 | 625 | Neveling, Arnold | PCR | ZA | PCR | 21 | 15:49.334 | + 0.450 | + 10.019 | 44.942 | 12 |
| 4 | 621 | George, Ben | Team V | A | Intrepid | 21 | 15:51.690 | + 2.356 | + 12.375 | 45.046 | 12 |
| 5 | 624 | Guerrero, Alvaro | Kronos Motorsport | AND | Intrepid | 21 | 15:54.816 | + 3.126 | + 15.501 | 45.114 | 5 |
| 6 | 622 | Viera, Rui | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 21 | 16:00.276 | + 5.460 | + 20.961 | 45.345 | 3 |
| 7 | 612 | Kirkos, Miltos | Kart Shop Hochhauser | GR | RM1 | 21 | 16:02.003 | + 1.727 | + 22.688 | 45.405 | 2 |
| 8 | 623 | Castigliomi, Carlo Maria | CRG Italy | I | CRG | 21 | 16:02.266 | + 0.263 | + 22.951 | 45.124 | 20 |
| 9 | 616 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 21 | 16:03.512 | + 1.246 | + 24.197 | 45.425 | 11 |
| 10 | 618 | Galvanin, Claudio | Palladio Karting | I | PCR | 21 | 16:08.648 | + 5.136 | + 29.333 | 45.585 | 2 |
| 11 | 606 | Loures, Pedro | Pedro Loures Racing Team | P | Maranello | 21 | 16:08.774 | + 0.126 | + 29.459 | 45.263 | 20 |
| 12 | 614 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing | CH | CRG | 21 | 16:16.477 | + 7.703 | + 37.162 | 45.809 | 12 |
| 13 | 608 | Bohoridis, Panagiotis | KC Thessalonikis | GR | CMP | 20 | 15:40.967 | -1 R | -1 R | 46.182 | 15 |
| 14 | 620 | Olivo, Jannik | Wildkart Racing | D | CRG | 20 | 15:43.706 | + 2.739 | -1 R | 46.390 | 14 |
| 15 | 617 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 15 | 11:47.192 | -5 R | -6 R | 46.335 | 7 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|