| Pl. | St. | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | Time | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap |
| 1 | 34 | Grief, Toni | VRK Team | D | MBA | 10 | 7:39.922 | | | 45.527 | 8 |
| 2 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 10 | 7:41.036 | + 1.114 | + 1.114 | 45.574 | 5 |
| 3 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 10 | 7:42.240 | + 1.204 | + 2.318 | 45.823 | 9 |
| 4 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 10 | 7:44.978 | + 2.738 | + 5.056 | 45.777 | 5 |
| 5 | 53 | Nakano, Kiyoshi | Trenta Quattro | J | Maranello | 10 | 7:47.140 | + 2.162 | + 7.218 | 45.863 | 4 |
| 6 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 10 | 7:50.375 | + 3.235 | + 10.453 | 45.953 | 8 |
| 7 | 57 | Ballering, Stephen | Kronos Motorsport | E | Gillard | 10 | 7:50.627 | + 0.252 | + 10.705 | 46.224 | 10 |
| 8 | 15 | Bessac, Alexander | Kosmic | F | Kosmic T11 | 10 | 7:51.808 | + 1.181 | + 11.886 | 45.764 | 3 |
| 9 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Sodi | 10 | 7:52.250 | + 0.442 | + 12.328 | 46.018 | 9 |
| 10 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 10 | 7:52.888 | + 0.638 | + 12.966 | 46.112 | 7 |
| 11 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 10 | 7:53.695 | + 0.807 | + 13.773 | 46.173 | 8 |
| 12 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 10 | 7:54.500 | + 0.805 | + 14.578 | 46.142 | 4 |
| 13 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | GAS | 10 | 7:54.778 | + 0.278 | + 14.856 | 45.900 | 3 |
| 14 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 10 | 7:55.342 | + 0.564 | + 15.420 | 46.145 | 10 |
| 15 | 55 | Sano, Kinji | Trenta Quattro | J | Maranello | 10 | 7:56.838 | + 1.496 | + 16.916 | 46.391 | 10 |
| 16 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 10 | 7:57.304 | + 0.466 | + 17.382 | 46.170 | 5 |
| 17 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 10 | 7:57.784 | + 0.480 | + 17.862 | 45.952 | 10 |
| 18 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 9 | 8:03.714 | -1 R | -1 R | 45.973 | 8 |
| 19 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|