| Pl. | St. | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | Time | Abstand | Differenz | FastLap | in Lap |
| 1 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | GAS | 10 | 7:42.540 | | | 45.845 | 9 |
| 2 | 47 | Birznieks, Otto | RB Racing Team | LV | Gillard | 10 | 7:45.913 | + 3.373 | + 3.373 | 46.056 | 3 |
| 3 | 45 | Wright, Nicholas | Kronos Motorsport | E | Intrepid | 10 | 7:46.014 | + 0.101 | + 3.474 | 45.864 | 8 |
| 4 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 10 | 7:46.139 | + 0.125 | + 3.599 | 45.815 | 6 |
| 5 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 10 | 7:49.648 | + 3.509 | + 7.108 | 46.236 | 7 |
| 6 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 10 | 7:50.066 | + 0.418 | + 7.526 | 46.165 | 3 |
| 7 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 10 | 7:51.702 | + 1.636 | + 9.162 | 45.988 | 9 |
| 8 | 33 | Unal, Tolga | DNR | D | Tony | 10 | 7:53.242 | + 1.540 | + 10.702 | 46.461 | 9 |
| 9 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 10 | 7:58.382 | + 5.140 | + 15.842 | 45.947 | 8 |
| 10 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Tibikart | 1 | 1:07.641 | -9 R | -9 R | 1:04.812 | 1 |
| 11 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|