| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Points |
| 1 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | | 0 |
| 2 | 47 | Birznieks, Otto | RB Racing Team | LV | Gillard | 2 |
| 3 | 45 | Wright, Nicholas | Kronos Motorsport | E | Intrepid | 3 |
| 4 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 4 |
| 5 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 5 |
| 6 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 6 |
| 7 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 7 |
| 8 | 33 | Unal, Tolga | DNR | D | Tony | 8 |
| 9 | 31 | Dubert, Thomas | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 9 |
| 10 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Tibikart | 10 |
| 11 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 11 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|