| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Gap | Intervall | |
| 1 | 54 | Sutton, David | Team Avago | GB | Gillard | 6 | 45.711 | 5 | | |
| 2 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 45.767 | 4 | + 0.056 | + 0.056 |
| 3 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 5 | 45.863 | 4 | + 0.096 | + 0.152 |
| 4 | 42 | Guiliana, Steel | PCR | AUS | PCR | 6 | 45.866 | 6 | + 0.003 | + 0.155 |
| 5 | 10 | Vos, Niek | Team TKP | NL | Energy | 6 | 45.963 | 6 | + 0.097 | + 0.252 |
| 6 | 34 | Grief, Toni | VRK Team | D | MBA | 6 | 46.019 | 6 | + 0.056 | + 0.308 |
| 7 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 6 | 46.036 | 5 | + 0.017 | + 0.325 |
| 8 | 55 | Sano, Kinji | Trenta Quattro | J | Maranello | 6 | 46.042 | 6 | + 0.006 | + 0.331 |
| 9 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 6 | 46.061 | 6 | + 0.019 | + 0.350 |
| 10 | 15 | Bessac, Alexander | Kosmic | F | Kosmic T11 | 6 | 46.103 | 5 | + 0.042 | + 0.392 |
| 11 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 6 | 46.141 | 6 | + 0.038 | + 0.430 |
| 12 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 5 | 46.147 | 5 | + 0.006 | + 0.436 |
| 13 | 5 | Kotis, Konstantinos | K.C. Thessaloniki | GR | CMP | 5 | 46.193 | 5 | + 0.046 | + 0.482 |
| 14 | 28 | Haworth, Phillip | | GB | Tony | 6 | 46.229 | 6 | + 0.036 | + 0.518 |
| 15 | 6 | Schellnegger, Daniel | Team V | A | Intrepid | 6 | 46.234 | 4 | + 0.005 | + 0.523 |
| 16 | 57 | Ballering, Stephen | Kronos Motorsport | E | Gillard | 6 | 46.281 | 6 | + 0.047 | + 0.570 |
| 17 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 6 | 46.322 | 6 | + 0.041 | + 0.611 |
| 18 | 53 | Nakano, Kiyoshi | Trenta Quattro | J | Maranello | 6 | 46.333 | 5 | + 0.011 | + 0.622 |
| 19 | 39 | Ellinas, Eftychios | CRG Italy | CY | CRG | 6 | 46.388 | 6 | + 0.055 | + 0.677 |
| 20 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Sodi | 6 | 46.405 | 4 | + 0.017 | + 0.694 |
| 21 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 6 | 46.413 | 6 | + 0.008 | + 0.702 |
| 22 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 5 | 46.478 | 5 | + 0.065 | + 0.767 |
| 23 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 6 | 46.563 | 6 | + 0.085 | + 0.852 |
| 24 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 6 | 46.570 | 6 | + 0.007 | + 0.859 |
| 25 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 6 | 46.816 | 5 | + 0.246 | + 1.105 |
| 26 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 46.820 | 6 | + 0.004 | + 1.109 |
| 27 | 52 | Nakamura, Satoru | RT Fantasista | J | Vanspeed | 6 | 46.908 | 4 | + 0.088 | + 1.197 |
| 28 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 47.395 | 5 | + 0.487 | + 1.684 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|