| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Points |
| 1 | 615 | Orr, Wesleigh | CRG Iitaly | ZA | CRG | 2 |
| 2 | 619 | Vyt, Wesley | DNR De Nies Racing | B | CRG | 5 |
| 3 | 625 | Neveling, Arnold | PCR | ZA | PCR | 9 |
| 4 | 626 | Bobrovskis, Toms | PDB Belgium | LV | Gillard | 11 |
| 5 | 602 | Herndlhofer, Bernd | MS Kart Racing Team | A | MS Kart | 19 |
| 6 | 621 | George, Ben | Team V | A | Intrepid | 24 |
| 7 | 623 | Castigliomi, Carlo Maria | CRG Italy | I | CRG | 24 |
| 8 | 616 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | H | CRG | 29 |
| 9 | 612 | Kirkos, Miltos | Kart Shop Hochhauser | GR | RM1 | 29 |
| 10 | 617 | Ladefoged, Dennis | Swiss Hutless DK | DK | Swiss Hutless | 29 |
| 11 | 624 | Guerrero, Alvaro | Kronos Motorsport | AND | Intrepid | 33 |
| 12 | 618 | Galvanin, Claudio | Palladio Karting | I | PCR | 33 |
| 13 | 614 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing | CH | CRG | 37 |
| 14 | 622 | Viera, Rui | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 39 |
| 15 | 606 | Loures, Pedro | Pedro Loures Racing Team | P | Maranello | 41 |
| 16 | 608 | Bohoridis, Panagiotis | KC Thessalonikis | GR | CMP | 46 |
| 17 | 620 | Olivo, Jannik | Wildkart Racing | D | CRG | 46 |
| 18 | 627 | Bogdanos, Panagiotis | KC Thessalonikis | GR | CMP | 57 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|