| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Points |
| 1 | 428 | Bourquard, Jerome | BRK | F | Sodi | 0 |
| 2 | 440 | Piazza Musso, Claudio | PCR | ZA | PCR | 6 |
| 3 | 422 | Adams, Christophe | Gem Sport | B | Swiss Hutless | 10 |
| 4 | 424 | Davis, Colin | Colin Davis | GB | Tony | 12 |
| 5 | 426 | Moriceau, Dany | Racing Kart Organisation | F | Tony | 17 |
| 6 | 441 | Salvatore, Giovanni | Milano Karting Team | I | Maranello | 18 |
| 7 | 416 | Kroes, Dennis | Team Kroes / Havel Racing | NL | Alpha | 24 |
| 8 | 430 | Hannink, Remon | Eiks Racing | NL | Hasse | 26 |
| 9 | 417 | Leon, Marc | Kart Runner | F | Sodi | 28 |
| 10 | 425 | Takiyama, Junpei | Trenta Quattro | J | Maranello | 29 |
| 11 | 429 | Bielatowicz, Pascal | Action Karting Services | F | V Max | 31 |
| 12 | 419 | Vasterman, Patrick | VZ Bouwcombinatie | NL | Gillard | 32 |
| 13 | 420 | Ruiten, Alex | VZ Bouwcombinatie | NL | Gillard | 42 |
| 14 | 438 | Pappas, Peter | CMP | GR | CMP | 44 |
| 15 | 418 | Fauveau, Pierre | OKS | F | Sodi | 45 |
| 16 | 431 | Loures, Pedro | Pedro Loures Racing Team | P | Maranello | 49 |
| 17 | 439 | Eglem, Frank | Elglem Karts | NL | Eglem | 51 |
| 18 | 433 | Martin, Laurent | FLP | F | Biesse | 51 |
| 19 | 421 | Anssems, Marjolein | Team Kroes / Havel Racing | NL | Alpha | 53 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|