| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Gap | Intervall | |
| 1 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 45.875 | 5 | | |
| 2 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | GAS | 6 | 45.928 | 5 | + 0.053 | + 0.053 |
| 3 | 39 | Ellinas, Eftychios | CRG Italy | CY | CRG | 6 | 46.016 | 5 | + 0.088 | + 0.141 |
| 4 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 46.018 | 5 | + 0.002 | + 0.143 |
| 5 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 6 | 46.049 | 6 | + 0.031 | + 0.174 |
| 6 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 6 | 46.071 | 6 | + 0.022 | + 0.196 |
| 7 | 28 | Haworth, Phillip | | GB | Tony | 6 | 46.089 | 6 | + 0.018 | + 0.214 |
| 8 | 15 | Bessac, Alexander | Kosmic | F | Kosmic T11 | 6 | 46.117 | 6 | + 0.028 | + 0.242 |
| 9 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 6 | 46.136 | 6 | + 0.019 | + 0.261 |
| 10 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 46.164 | 6 | + 0.028 | + 0.289 |
| 11 | 5 | Kotis, Konstantinos | K.C. Thessaloniki | GR | CMP | 6 | 46.187 | 4 | + 0.023 | + 0.312 |
| 12 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 5 | 46.274 | 4 | + 0.087 | + 0.399 |
| 13 | 52 | Nakamura, Satoru | RT Fantasista | J | Vanspeed | 6 | 46.352 | 6 | + 0.078 | + 0.477 |
| 14 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 6 | 46.362 | 5 | + 0.010 | + 0.487 |
| 15 | 42 | Guiliana, Steel | PCR | AUS | PCR | 6 | 46.492 | 6 | + 0.130 | + 0.617 |
| 16 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 6 | 46.505 | 6 | + 0.013 | + 0.630 |
| 17 | 57 | Ballering, Stephen | Kronos Motorsport | E | Gillard | 6 | 46.559 | 6 | + 0.054 | + 0.684 |
| 18 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 5 | 46.897 | 5 | + 0.338 | + 1.022 |
| 19 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 6 | 47.213 | 6 | + 0.316 | + 1.338 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|