| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Gap | Intervall |
| 1 | 34 | Grief, Toni | VRK Team | D | MBA | 9 | 45.241 | 4 | | |
| 2 | 54 | Sutton, David | Team Avago | GB | Gillard | 11 | 45.256 | 3 | + 0.015 | + 0.015 |
| 3 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 16 | 45.282 | 11 | + 0.026 | + 0.041 |
| 4 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 17 | 45.335 | 4 | + 0.053 | + 0.094 |
| 5 | 10 | Vos, Niek | Team TKP | NL | Energy | 19 | 45.363 | 10 | + 0.028 | + 0.122 |
| 6 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 16 | 45.470 | 3 | + 0.107 | + 0.229 |
| 7 | 6 | Schellnegger, Daniel | Team V | A | Intrepid | 14 | 45.522 | 4 | + 0.052 | + 0.281 |
| 8 | 28 | Haworth, Phillip | | GB | Tony | 19 | 45.548 | 5 | + 0.026 | + 0.307 |
| 9 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 7 | 45.575 | 4 | + 0.027 | + 0.334 |
| 10 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 16 | 45.604 | 4 | + 0.029 | + 0.363 |
| 11 | 42 | Guiliana, Steel | PCR | AUS | PCR | 17 | 45.615 | 8 | + 0.011 | + 0.374 |
| 12 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 19 | 45.634 | 4 | + 0.019 | + 0.393 |
| 13 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 12 | 45.635 | 3 | + 0.001 | + 0.394 |
| 14 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 16 | 45.695 | 9 | + 0.060 | + 0.454 |
| 15 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 19 | 45.918 | 11 | + 0.223 | + 0.677 |
| 16 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Sodi | 12 | 46.051 | 12 | + 0.133 | + 0.810 |
| 17 | 52 | Nakamura, Satoru | RT Fantasista | J | Vanspeed | 15 | 46.077 | 8 | + 0.026 | + 0.836 |
| 18 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 17 | 46.192 | 9 | + 0.115 | + 0.951 |
| 19 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Tibikart | 18 | 46.333 | 7 | + 0.141 | + 1.092 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|