| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Gap | Intervall | |
| 1 | 34 | Grief, Toni | VRK Team | D | MBA | 10 | 45.119 | 5 | | |
| 2 | 54 | Sutton, David | Team Avago | GB | Gillard | 10 | 45.232 | 7 | + 0.113 | + 0.113 |
| 3 | 12 | Hawksworth, Jack | Protrain Racing | GB | Gillard | 10 | 45.235 | 6 | + 0.003 | + 0.116 |
| 4 | 10 | Vos, Niek | Team TKP | NL | Energy | 10 | 45.321 | 9 | + 0.086 | + 0.202 |
| 5 | 16 | Van Klinken, Nick | Birel Racing | NL | Birel | 10 | 45.411 | 7 | + 0.090 | + 0.292 |
| 6 | 6 | Schellnegger, Daniel | Team V | A | Intrepid | 10 | 45.412 | 6 | + 0.001 | + 0.293 |
| 7 | 24 | Korjus, Kevin | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 10 | 45.449 | 8 | + 0.037 | + 0.330 |
| 8 | 32 | Kreutz, Patrick | Kart Team Kreutz | D | Birel | 10 | 45.497 | 9 | + 0.048 | + 0.378 |
| 9 | 38 | van Bergeijk, Jeffrey | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 10 | 45.507 | 7 | + 0.010 | + 0.388 |
| 10 | 28 | Haworth, Phillip | | GB | Tony | 10 | 45.531 | 6 | + 0.024 | + 0.412 |
| 11 | 26 | Jouines, Jean | OKS | F | Sodi | 10 | 45.678 | 8 | + 0.147 | + 0.559 |
| 12 | 48 | Moreira, Eduardo | Kronos Motorsport | P | Intrepid | 10 | 45.761 | 9 | + 0.083 | + 0.642 |
| 13 | 42 | Guiliana, Steel | PCR | AUS | PCR | 10 | 45.803 | 8 | + 0.042 | + 0.684 |
| 14 | 36 | Audze, Kristians | Kika Motorsport | LV | Gillard | 9 | 45.935 | 7 | + 0.132 | + 0.816 |
| 15 | 14 | Hiramine, Kazuki | HRS Japan | J | Maranello | 7 | 46.101 | 6 | + 0.166 | + 0.982 |
| 16 | 56 | Lapins, Martins | Kika Motorsport | LV | Gillard | 10 | 46.147 | 8 | + 0.046 | + 1.028 |
| 17 | 22 | Thomsen, Mads | Swiss Hutless | DK | Swiss Hutless | 10 | 46.385 | 9 | + 0.238 | + 1.266 |
| 18 | 52 | Nakamura, Satoru | RT Fantasista | J | Vanspeed | 10 | 46.625 | 7 | + 0.240 | + 1.506 |
| 19 | 40 | Shine, Kevin | Hochhauser | IRL | Tibikart | 9 | 46.807 | 7 | + 0.182 | + 1.688 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|