| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap |
| 1 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 6 | 1:17.625 | 6 | | |
| 2 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | Gillard | 6 | 1:17.825 | 6 | + 0.200 | + 0.200 |
| 3 | 5 | Kotis, Konstantinos | K.C. Thessaloniki | GR | CMP | 6 | 1:18.413 | 6 | + 0.588 | + 0.788 |
| 4 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 1:18.646 | 6 | + 0.233 | + 1.021 |
| 5 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 6 | 1:18.837 | 6 | + 0.191 | + 1.212 |
| 6 | 15 | Bessac, Alexander | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 6 | 1:18.905 | 6 | + 0.068 | + 1.280 |
| 7 | 47 | Birznieks, Otto | | LV | Gillard | 6 | 1:19.154 | 6 | + 0.249 | + 1.529 |
| 8 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 6 | 1:19.203 | 6 | + 0.049 | + 1.578 |
| 9 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 6 | 1:19.396 | 6 | + 0.193 | + 1.771 |
| 10 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 6 | 1:19.401 | 6 | + 0.005 | + 1.776 |
| 11 | 31 | Dubert, Vincent | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 6 | 1:19.934 | 6 | + 0.533 | + 2.309 |
| 12 | 45 | Wright, Nicholas | Kronos Motorsport | E | Intrepid | 6 | 1:20.291 | 5 | + 0.357 | + 2.666 |
| 13 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 6 | 1:22.675 | 5 | + 2.384 | + 5.050 |
| 14 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 5 | 1:23.311 | 1 | + 0.636 | + 5.686 |
| 15 | 19 | Winther, Clotilde | Klimaks Racing Team | DK | Intrepid | 1 | 2:40.435 | 1 | + 1:17.124 | + 1:22.810 |
| 16 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | - | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|