| Pos | StNr | Driver | Team | Nat. | Chassis | Laps | FastLap | in Lap | Intervall | Gap | |
| 1 | 11 | Van den Brand, Mats | Team TKP | NL | Energy | 5 | 1:17.977 | 3 | | |
| 2 | 5 | Kotis, Konstantinos | K.C. Thessaloniki | GR | CMP | 5 | 1:18.246 | 5 | + 0.269 | + 0.269 |
| 3 | 15 | Bessac, Alexander | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 5 | 1:18.636 | 3 | + 0.390 | + 0.659 |
| 4 | 29 | Sanders, Matthew | Protrain Racing | GB | Gillard | 5 | 1:18.915 | 5 | + 0.279 | + 0.938 |
| 5 | 17 | Kraihamer, Laura | Team V | A | Intrepid | 5 | 1:18.984 | 5 | + 0.069 | + 1.007 |
| 6 | 41 | de Ruiter, Kelvin | Birel Racing | NL | Birel | 5 | 1:19.089 | 4 | + 0.105 | + 1.112 |
| 7 | 43 | Gasparovics, Kristaps | | LV | Gillard | 5 | 1:19.091 | 2 | + 0.002 | + 1.114 |
| 8 | 35 | Jousse, Maxime | New Service Racing | F | Redspeed | 5 | 1:19.190 | 5 | + 0.099 | + 1.213 |
| 9 | 21 | Heinemeyer, Aly | Protrain Racing | GB | Gillard | 5 | 1:19.231 | 2 | + 0.041 | + 1.254 |
| 10 | 45 | Wright, Nicholas | Kronos Motorsport | E | Intrepid | 3 | 1:19.635 | 3 | + 0.404 | + 1.658 |
| 11 | 31 | Dubert, Vincent | Inter Racing Kart | F | Kosmic | 5 | 1:19.755 | 3 | + 0.120 | + 1.778 |
| 12 | 27 | Siebecke, Maik | Maik Siebecke Racing | D | CRG | 5 | 1:20.733 | 4 | + 0.978 | + 2.756 |
| 13 | 47 | Birznieks, Otto | | LV | Gillard | 5 | 1:20.799 | 2 | + 0.066 | + 2.822 |
| 14 | 23 | Liiv, Karl Oscar | AGS Racing Team | EST | Zanardi | 4 | 1:21.153 | 4 | + 0.354 | + 3.176 |
| 15 | 37 | van Bergeijk, Sven | Van der Pol Racing | NL | Sodi | 4 | 1:21.214 | 4 | + 0.061 | + 3.237 |
| 16 | 19 | Winther, Clotilde | Klimaks Racing Team | DK | Intrepid | 4 | 1:24.410 | 4 | + 3.196 | + 6.433 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|