| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Points |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | Team Morgado | RM1 | S.Africa | 0 |
| 2 | 424 | Herndelhofer, Bernd | A1 Speedworld Team | RM1 | Austria | 6 |
| 3 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Diatsidis | RM1 | Greece | 15 |
| 4 | 416 | Nartus, Burt | ReNa Racing Team | RM1 | Belgium | 16 |
| 5 | 426 | Tumulty, James | Kart Shop Hochhauser | RM1 | Ireland | 16 |
| 6 | 409 | Shtala, Karline | Latvia | RM1 | Latvia | 21 |
| 7 | 428 | Kirkos, Miltos | Galatsis | RM1 | Greece | 21 |
| 8 | 420 | Tzamariadakis, Manolis | Galatsis | RM1 | Greece | 24 |
| 9 | 423 | Riddell, Wayne | TBA | RM1 | S.Africa | 26 |
| 10 | 413 | Loures, Pedro | Korridas | RM1 | Portugal | 28 |
| 11 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | K.C. Thessaloniki | RM1 | Greece | 30 |
| 12 | 419 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing Team | RMI | Switzerland | 32 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|