| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Nation | Laps | Intervall | Gap | FastLap | in Lap | | |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | Team Morgado | RM1 | S.Africa | 8 | | | 1:08.816 | 7 | 1:09.070 |
| 2 | 426 | Tumulty, James | Kart Shop Hochhauser | RM1 | Ireland | 9 | + 0.531 | + 0.531 | 1:09.347 | 5 | 1:09.555 |
| 3 | 409 | Shtala, Karline | Latvia | RM1 | Latvia | 7 | + 0.125 | + 0.656 | 1:09.472 | 3 | 1:09.632 |
| 4 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Diatsidis | RM1 | Greece | 8 | + 0.438 | + 1.094 | 1:09.910 | 8 | 1:09.910 |
| 5 | 413 | Loures, Pedro | Korridas | RM1 | Portugal | 9 | + 0.471 | + 1.565 | 1:10.381 | 5 | 1:18.697 |
| 6 | 419 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing Team | RMI | Switzerland | 8 | + 0.024 | + 1.589 | 1:10.405 | 7 | 1:10.678 |
| 7 | 420 | Tzamariadakis, Manolis | Galatsis | RM1 | Greece | 8 | + 0.205 | + 1.794 | 1:10.610 | 8 | 1:10.610 |
| 8 | 428 | Kirkos, Miltos | Galatsis | RM1 | Greece | 8 | + 0.032 | + 1.826 | 1:10.642 | 5 | 1:10.647 |
| 9 | 423 | Riddell, Wayne | TBA | RM1 | S.Africa | 9 | + 0.160 | + 1.986 | 1:10.802 | 7 | 1:11.558 |
| 10 | 416 | Nartus, Burt | ReNa Racing Team | RM1 | Belgium | 8 | + 0.254 | + 2.240 | 1:11.056 | 4 | 1:12.092 |
| 11 | 424 | Herndelhofer, Bernd | A1 Speedworld Team | RM1 | Austria | 4 | + 4.278 | + 6.518 | 1:15.334 | 4 | 1:15.334 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|