| Pos | StNr | Driver | Team | Chassis | Points |
| 1 | 418 | Morgado, Cristiano | HRS Motorsport | RM1 | 0 |
| 2 | 428 | Kirkos, Miltos | Galatsis | RM1 | 7 |
| 3 | 424 | Herndelhofer, Bernd | A1 Speedworld | RM1 | 11 |
| 4 | 430 | Martins, Tiago | Korridas | RM1 | 13 |
| 5 | 426 | Tumulty, James | Hochhauser | RM1 | 14 |
| 6 | 432 | Antonio, Fernandez | Korridas | RM1 | 22 |
| 7 | 429 | Vieira, Rui | Korridas | RM1 | 23 |
| 8 | 413 | Loures, Pedro | Korridas | RM1 | 29 |
| 9 | 416 | Nartus, Burt | ReNa Racing Team | RM1 | 30 |
| 10 | 422 | Scheidegger, Marcus | KC Oerliken | RM1 | 31 |
| 11 | 419 | Winzen, Lothar | Wildkart Racing | RM1 | 31 |
| 12 | 427 | Hargitai, Gerry | Hargitai Racing | RM1 | 33 |
| 13 | 409 | Shtala, Karline | Latvia | RM1 | 39 |
| 14 | 411 | Diatsidis, Dimitris | Greece | RM1 | 41 |
| 15 | 425 | Gartner, George | Hochhauser | RM1 | 43 |
| 16 | 420 | Tzamariadakis, Manolis | Galatsis | RM1 | 44 |
| 17 | 417 | Bochoridis, Panagiotis | KC Thessalonikis | RM1 | 45 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|